C64-Wiki:To-Do-Liste Spiel-Artikel
Einleitung[Quelltext bearbeiten]
Dies ist die To-Do-Liste zum Anpassen aller Spiele-Artikel an die Änderungen des Formartikels: C64-Wiki:Musterartikel. (bis auf Zwischenüberschriften fertig !!)
Die Nummer entspricht der Spiele-Artikel-Nummer (ist in der Infobox angegeben). Die Sortierung erfolgt bei Eintrag in der Tabelle nach Nummern.
Im Ergebnis soll nach dem ersten Durchlauf neben der generellen Spiele-To-Do-Liste eine Liste nach Nummern mit dem urspünglichen Autoren enststehen.
Im nun laufenden zweiten Durchlauf sollten auch eine Inhaltliche Prüfung erfolgen...
Legende:
Grundlegende Beurteilung
- = Artikel ist bis auf genannte Mängel ok
- = Artikel ist auch nach Mängelbehebung inhaltlich etwas zu knapp
- = Artikel ist wenig hilfreich, muss stark ausgebaut werden
- = Nur ein leeres Gerüst bzw. so gut wie kein Text
Mängel
- B = Sektion Beschreibung sollte noch ausgebaut werden
- G = Sektion Gestaltung sollte noch ausgebaut werden
- H = Sektion Hinweise sollte noch ausgebaut werden
- K = Sektion Kritik sollte noch ausgebaut werden
- C = COVER fehlt
- P = Artikel enthält Platzhalter für Bild (auch Highscore)
- = Sektion Lösung oder Cheats sollte noch ausgebaut werden
- = Tastatur-/Joysticksteuerung ist nicht übersichtlich/vollständig erklärt
Prüfroutinen[Quelltext bearbeiten]
Prüfroutinen für -Artikel[Quelltext bearbeiten]
- Auflistung von Fehlern in der Infobox
- Auflistung von zu kurzen Abschnitten (Längenprüfung)
- Auflistung fehlender Cover
- Auflistung von Platzhalter-Grafiken (incl. Highscore)
- Auflistung der nicht benutzte Linkvorlagen
- Auflistung abweichender Artikelstruktur
Prüfroutinen für -Artikel[Quelltext bearbeiten]
- Gesamtliste aller Kriterien die für einen PlusPlus-Artikel fehlen (etwas Geduld, bitte)
- Auflisten jener Artikel, die alle Kriterien der maschinellen Tests in erheblichen Maße übertroffen haben.
Prüfroutinen optional[Quelltext bearbeiten]
Spieleliste (nach Nummern sortiert)[Quelltext bearbeiten]
Tabellen Spiel 001 - 900[Quelltext bearbeiten]
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/1_bis_100
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/101_bis_200
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/201_bis_300
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/301_bis_400
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/401_bis_500
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/501_bis_600
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/601_bis_700
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/701_bis_800
C64-Wiki:To-Do-Liste_Spiel-Artikel/801_bis_900
Tabelle Spiel 901 - 1000[Quelltext bearbeiten]
901 - 910[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
901 | Sarakon | Jodigi, Riemann80 | ||
902 | Black Tiger | Jodigi, Riemann80 | ||
903 | Express Raider | Jodigi, Riemann80 | ||
904 | Zoids | Riemann80 | ||
905 | Mayhem in Monsterland | Riemann80 | ||
906 | Danger Freak | Riemann80 | ||
907 | Space-Pilot II | Riemann80 | HC | |
908 | Isnogud | Riemann80 | CP | |
909 | Jinks | Jodigi, Riemann80 | BC | |
910 | Night Shift | Jodigi, Riemann80 | KC |
911 - 920[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
911 | Forgotten Worlds | Riemann80 | ||
912 | Rock'n Roll | Riemann80 | ||
913 | Scramble Spirits | Riemann80 | ||
914 | Twinworld | Riemann80 | ||
915 | Crack Down | Riemann80 | ||
916 | Draconus | Riemann80 | ||
917 | Space Gun | Riemann80 | HCP | |
918 | Toki | Riemann80 | ||
919 | Action Fighter | Riemann80 | KC | |
920 | Gem'X | Riemann80 | H |
921 - 930[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
921 | Genloc | Riemann80 | HKC | |
922 | Fortress Underground | Riemann80 | K | |
923 | Nightdawn | Riemann80, Jodigi | P | |
924 | Chopper Commander | Riemann80 | HK | |
925 | Karnov | Riemann80, Jodigi | P | |
926 | Canonrider | Riemann80 | H | |
927 | Tolteka | Riemann80 | C | |
928 | Catalypse | Riemann80 | ||
929 | Another World | Shmendric | Shmendric | |
930 | House of Usher | verschiedene Autoren | H |
931 - 940[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
931 | Vincent | Riemann80 | KCP | |
932 | Top Secret | Riemann80, Shmendric | K | |
933 | Elvira: Mistress of the Dark | Shmendric | Shmendric 14:32, 31. Okt. 2019 (CET) | |
934 | Teenage Mutant Hero Turtles | Riemann80, Shmendric | BP | |
935 | Dragon Ninja | Riemann80, Shmendric | CP | |
936 | Alien Storm | Riemann80 | CP | |
937 | G-Loc R360 | Riemann80 | PP | |
938 | Operation Thunderbolt | Riemann80 | KC | |
939 | Track & Field | Sledgie | ||
940 | Matchboxes | Sledgie |
941 - 950[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
941 | Super Pipeline 2 | Sledgie, Jodigi | ||
942 | Special Delivery: Santa's Christmas Chaos | Riemann80, Jodigi | CP | |
943 | Centauri Alliance | Riemann80 | P | |
944 | Wild West | Riemann80 | KP | |
945 | Amazon Tales | Sledgie | ||
946 | Booty | Sledgie | ||
947 | Quadro-Power | Riemann80 | KC, Cheats | |
948 | Mystical Mission | Riemann80 | KC, Cheats | |
949 | Bad Cat | Riemann80 | KKP | |
950 | Börsenfieber | Riemann80, Jodigi | KP |
951 - 960[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
951 | Brektwon | Riemann80, Jodigi | BK | |
952 | Cosmic Tunnels | Shakermaker303 | ||
953 | Painterboy | Riemann80 | KCP | |
954 | Uuno Turhapuro Muuttaa Maalle | Riemann80 | GC | |
955 | Habitat | Jodigi | CK | |
956 | Labyrinth | Riemann80, Jodigi | ||
957 | Wie im Eisen der Fuchs... | Shmendric, Eddie | K | |
958 | Bozuma | Riemann80 | CP | |
959 | Circus Attractions | Shmendric, Riemann80 | H | |
960 | Conquestador | Riemann80 | P |
961 - 970[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
961 | De Steen Der Wijzen | Shmendric, Riemann80, Jodigi | K | |
962 | Death Knights of Krynn | Riemann80 | C | |
963 | Rygar | Riemann80 | C | |
964 | Parsec | Riemann80 | KC | |
965 | Orion | Riemann80 | HK | |
966 | Ninja Spirit | Riemann80 | HC | |
967 | Mythos 1 | Riemann80 | CP | |
968 | Moonshadow | Riemann80, 1570 | KC | |
969 | Insects in Space | Riemann80, 1570, Jodigi, Thegameterrorist | KC | |
970 | Howard the Coder | Riemann80 | HP |
971 - 980[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
971 | Hopeloos | Riemann80 | C | |
972 | Gauntlet II | Riemann80 | P | |
973 | Fly Harder | Riemann80 | C,Cheats | |
974 | Eliminator | Riemann80 | HC | |
975 | Eindeloos | Riemann80, Shmendric, | ||
976 | Das DFUE-Adventure | Riemann80, Shmendric, | H, Cheats | |
977 | Die Dunkle Dimension | Riemann80 | CP | |
978 | Tom | Riemann80 | H, Cheats | |
979 | The Paranoia Complex | Riemann80, versch. Autoren | HCP | |
980 | Terror Tank | Riemann80 | KC |
981 - 990[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
981 | Terra Cresta | Riemann80 | Cheats, C | |
982 | Sword of Honour | Riemann80 | P | |
983 | Street Gang | Riemann80 | Cheats, C, P | |
984 | Hyperrace | Riemann80 | C, Cheats | |
985 | In 80 Days Around the World | Riemann80, Shmendric | ||
986 | Kolonialmacht | Riemann80 | CP | |
987 | Neuronics | Riemann80 | H | |
988 | Quartet | Riemann80 | Cheats, C | |
989 | Questron | Riemann80 | KP | |
990 | Robin Hood - Held von Sherwood | Riemann80 | KC |
991 - 1000[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
991 | Starball | Riemann80 | K | |
992 | Soldier | Riemann80 | Cheats, C | |
993 | Super Monaco GP | Riemann80 | H | |
994 | Space Crusade | Riemann80 | HCP, Cheats | |
995 | Phantasie | Riemann80 | HC | |
996 | Shanghai | Riemann80 | H | |
997 | Lupo Alberto: The Video Game | Riemann80 | K, Cheats | |
998 | The Simpsons | Riemann80 | K, Cheats | |
999 | Build-It: Das Bauhaus | Riemann80 | HCP | |
1000 | Clik-Clak | Riemann80 | HKL |
Tabelle Spiel 1001 - 1100[Quelltext bearbeiten]
1001 - 1010[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1001 | Pink Panther | Riemann80 | K | |
1002 | Tiebreaker | Riemann80 | BP | |
1003 | Gaplus | Riemann80 | HK | |
1004 | Halleyn Komeetta | Riemann80 | HKC | |
1005 | Aktenzeichen X-14 | Riemann80 und weitere | CP, Vorlagen | |
1006 | Julius Caesar | Riemann80 | HP | |
1007 | Exis - The Planet Far Away | Riemann80 | C | |
1008 | Flummi's World | Z-Mat, Sledgie, Jodigi | ||
1009 | Crystals of Zong | Shmendric, Riemann80, Sledgie, Jodigi | ||
1010 | Moon Shuttle | Riemann80, Shmendric, Werner |
1011 - 1020[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1011 | Ugh! (Play Byte) | Riemann80 | HC | |
1012 | Warriors | Riemann80 | KP | |
1013 | Zero Gravity | Riemann80 | HKC | |
1014 | Australopiticus Robustus | Riemann80 | HKC | |
1015 | BEAM | Riemann80, Jodigi | KCP | |
1016 | Ikari Warriors (Elite) | Pattensen Power | CP | |
1017 | Emlyn Hughes International Soccer | Pattensen Power | , | |
1018 | Verlies | Riemann80, | KP | |
1019 | Labyrinth (Commodore) | Polluks, Petrus, Jodigi | ||
1020 | Santa's Christmas Capers | Spielerheinz, Pattensen Power | C |
1021 - 1030[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1021 | Crush | Thunder.Bird, Riemann80 | C | |
1022 | Das Auge Dagons | Thegameterrorist | K, Bilder fehlen | |
1023 | Denture Warrior - The War of Corega | Riemann80 | K,C,P | |
1024 | Dragon's Kingdom | Riemann80 | H,K,C | |
1025 | Graffiti Man | Riemann80 | H,P | |
1026 | Great Courts | Riemann80, Jodigi | G,C,P | |
1027 | Ikkiuchi | Riemann80 | K,C | |
1028 | Karamalz Cup | Riemann80 | K,C,P | |
1029 | Kayden Garth | Riemann80 | K,C,P | |
1030 | Mars | Riemann80 | K,C,P |
1031 - 1040[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1031 | Merry Christmas | Riemann80 | K,C,P | |
1032 | Operation Ushkurat | Riemann80 | K,C,P | |
1033 | Rekenwonder | Riemann80 | K,C | |
1034 | Uninvited | Riemann80 | K,P | |
1035 | Rocket Ball | Pattensen Power | , | |
1036 | Iceblox Plus | Jodigi | C | |
1037 | Cave Climber | Jodigi | K,C | |
1038 | The Party Quiz Game | Jodigi | K | |
1039 | Schwert und Magie | Sledgie | ||
1040 | World Cup Carnival | Pattensen Power | , |
1041 - 1050[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1041 | Conga 4096 | Pattensen Power | ||
1042 | D.A.K. - Deutsches Afrika-Korps | Riemann80, Bubbel | C,P | |
1043 | Pinball Construction Set | Jodigi | C, (kultboy Vorlage fehlt!) | |
1044 | World Cup | Jodigi | K, C, P, (Vorlagen fehlen) | |
1045 | The Mystery of the Nile | Shmendric | Shmendric 09:04, 28. Mär. 2021 (CEST) | |
1046 | Moonsweeper | Jodigi | K | |
1047 | Schwert und Magie II | |||
1048 | Total Recall | |||
1049 | Bangkok Knights | Shmendric, Jodigi | Shmendric 01:38, 29. Apr. 2021 (CEST) | |
1050 | Eye of Horus | Shmendric | Shmendric 23:12, 20. Dez. 2021 (CET) |
1051 - 1060[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1051 | Rick Dangerous II | |||
1052 | The Wrath of Denethenor | |||
1053 | The Great Escape | Shmendric | Shmendric 01:38, 29. Apr. 2021 (CEST) | |
1054 | Netherworld | Shmendric | ||
1055 | Heli 1983 | |||
1056 | R1-D1 Unit Attack | |||
1057 | Firelord | |||
1058 | Pole Position (Tronic) | |||
1059 | Masters of the Universe - Super Adventure | |||
1060 | Castle Master |
1061 - 1070[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1061 | Mega Tetris II | |||
1062 | Five a Side | |||
1063 | Alternate Reality - The City | |||
1064 | Quedex | |||
1065 | Plekthora | |||
1066 | Bellringer | |||
1067 | Mancopter | |||
1068 | Chuckie Egg | |||
1069 | Duotris | |||
1070 | Cool Croc Twins |
1071 - 1080[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1071 | Portal (2018) | |||
1072 | Galaga (Arlasoft) | Jodigi | D | Shmendric 08:09, 21. Dez. 2021 (CET) |
1073 | Galaxian DX | |||
1074 | Kickman | |||
1075 | Gold Quest VI | Shmendric | Shmendric 23:12, 20. Dez. 2021 (CET) | |
1076 | Sonic the Hedgehog | Shmendric | Shmendric 23:12, 20. Dez. 2021 (CET) | |
1077 | Spikey in Transylvania | |||
1078 | Diamond Mine | |||
1079 | Ski-Weltcup | |||
1080 | Amazon |
1081 - 1090[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1081 | Wuckel - Die Flucht der Sumpfgeister | |||
1082 | Briley Witch Chronicles | |||
1083 | Puzzle Bobble | |||
1084 | Apeshit | |||
1085 | Time Fighter | |||
1086 | Heli 1983 Part 2 | |||
1087 | 10th Frame | |||
1088 | Dungeon | |||
1089 | Willow Pattern | |||
1090 | POLAR BEAR IN SPACE! |
1091 - 1100[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1091 | Straight Up | |||
1092 | The Empire Strikes Back 2022 | |||
1093 | Dyter-07 | |||
1094 | Spellbound | |||
1095 | Loco | |||
1096 | The Addams Family | |||
1097 | Randoom | |||
1098 | Little Nippers DX | |||
1099 | Little Nippers | |||
1100 | Verkeersrally |
1101 - 1110[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1101 | Magische Steine | |||
1102 | Outlaws | |||
1103 | Suicide Strike | |||
1104 | Heartland | |||
1105 | Eye of the Beholder | |||
1106 | The Sacred Armour of Antiriad | |||
1107 | International Truck Racing | |||
1108 | Knight Tyme | |||
1109 | Avenger | |||
1110 | Stormbringer |
1111 - 1120[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1111 | Evil Dungeon | |||
1112 | Garry Kitchen's GameMaker | |||
1113 | Elidon | |||
1114 | Veggies vs Undead | |||
1115 | Dagon’s Awakening | |||
1116 | Balls like a Frog | |||
1117 | Missile Defence | |||
1118 | Galaxian | |||
1119 | Mike Mech | |||
1120 | Finders Keepers |
1121 - 1130[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1121 | Up'n Down | |||
1122 | Deathflood - Dungeon of Doom | |||
1123 | Nodes of Yesod | |||
1124 | Arac | |||
1125 | Spiky Harold | |||
1126 | Milk Race | |||
1127 | Equinox | |||
1128 | Bill & Ted's Excellent Game Boy Adventure | |||
1129 | Reise nach Atlantis | |||
1130 | MagicMath |
1131 - 1140[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1131 | Motor Mania | |||
1132 | The Arc of Yesod | |||
1133 | Paw Noir | |||
1134 | Evil Dungeon 2 | |||
1135 | Alice in Videoland | |||
1136 | Darkland 2 | |||
1137 | Darkland | |||
1138 | Rock n' Bolt | |||
1139 | Schwert und Magie III | |||
1140 | Vampire's Empire |
1141 - 1150[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1141 | U.S.S. John Young | |||
1142 | The Galleon | |||
1143 | T.R.S.I. - The Red Serpent Invasion | |||
1144 | Super Hang-On | |||
1145 | Silent Service | |||
1146 | Railroad | |||
1147 | Cohan's Land | |||
1148 | Parallax | |||
1149 | Mord an Bord | |||
1150 | Garfield - Big, Fat, Hairy Deal |
1151 - 1160[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1151 | Transformers: The Battle to Save the Earth | |||
1152 | The Baby of Can Guru | |||
1153 | Sonic Boom | |||
1154 | Outrage | |||
1155 | MASK II | |||
1156 | Afterburner (Mindscape) | |||
1157 | Ringside | |||
1158 | Fire King | |||
1159 | Banana Drama | |||
1160 | Sabotage |
1161 - 1170[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1161 | The Final Chesscard (Schachspiel) | |||
1162 | Sterne wie Staub | |||
1163 | Mordsache Larue | |||
1164 | Awakening | |||
1165 | Sein letzter Trick | |||
1166 | Bristles | |||
1167 | The Secret of Monkey Island | |||
1168 | Berania | |||
1169 | Days of Thunder | |||
1170 | Karting Grand Prix |
1171 - 1180[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1171 | Mini Golf | |||
1172 | Myth - History in the Making | |||
1173 | Wasted Time | |||
1174 | Special Agent | |||
1175 | Wizardry I: Proving Grounds of the Mad Overlord | |||
1176 | Reederei | |||
1177 | Oil Challenge | |||
1178 | Marble Boy | |||
1179 | Leonardo | |||
1180 | Party Quest |
1181 - 1190[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1181 | Missioncode CX-13 | |||
1182 | Volleyball Simulator | |||
1183 | Rettenthetetlen - Fearless | |||
1184 | Schatzjäger | |||
1185 | Cyberball | |||
1186 | Burger Time (Arlasoft) | |||
1187 | Corx - Rebel Racers | |||
1188 | Bug Blitz | |||
1189 | Aztec Tomb Adventure | |||
1190 | Captain Starlight |
1191 - 1200[Quelltext bearbeiten]
Nr. | Spiel | Autor | Status/Mängel | geprüft von Benutzer / am |
1191 | Ghosts'n Goblins Arcade | |||
1192 | Spare Change | |||
1193 | Dylan Dog: The Murderers | |||
1194 | Tower of Terror | |||
1195 | Sky Diving | |||
1196 | L'Abbaye des Morts | |||
1197 | Devolution - Global Warming | |||
1198 | ||||
1199 | ||||
1200 |
Kurzbeschreibungen die noch erweitert werden sollten oder die noch im Aufbau sind[Quelltext bearbeiten]
Artikel ohne Nummer[Quelltext bearbeiten]
Spiele-Artikel ohne Spielenummer können hier gefunden werden: C64-Wiki:Prüfung Spiele-Artikel - Stufe 2