Neuronics
Neuronics | ||
---|---|---|
Spiel Nr. | 987 | |
Bewertung | 7.67 Punkte bei 6 Stimmen | |
Entwickler |
| |
Firma | Thalion Software, C64-Version: Bones Park Software Artistic[1] | |
Verleger | Art Edition | |
Musiker | Thomas Detert | |
HVSC-Datei | /MUSICIANS/D/Detert_Thomas/Neuronics.sid | |
Release | 1992 | |
Plattform(en) | Amiga, C64 | |
Genre | Denkspiel | |
Spielmodi | Einzelspieler | |
Steuerung | ||
Medien | ||
Sprache |
Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Neuronics ist ein Denkspiel, bei dem man ein Spielfeld mit Steinen freiräumen muss. Die Steine haben dabei jeder ein Symbol, und benachbarte Steine können horizontal oder vertikal vertauscht werden. Liegen zwei Steine mit dem gleichen Symbol zusammen, verschwinden sie. Sondersteine erschweren die Aufgabe. Beispielsweise gibt es Magnetsteine, die verhindern, dass an sie angrenzende Steine verschoben werden können.
Gestaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gesteuert wird mit Joystick in Port #2.
Bedienung im Spiel
- : Zeiger in entsprechende Richtung bewegen.
- : Steine gemäß Zeiger vertauschen.
- SPACE , P : Pausenmenü:
- Back to game: Zurück zum Spiel
- Restart Stage: Neustart des aktuellen Levels (kostet einen Versuch)
- Main Menu: Spielabbruch - Zurück zum Hauptmenü
Lösung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Übernommen von C64spiele.de[2]:
002-"CIBCLM" | 036-"RILWTK" | 070-"WTTNRL" |
003-"HVLATI" | 037-"PVQMRS" | 071-"FBRRRN" |
004-"TMBFHS" | 038-"JAQKRQ" | 072-"IHGUSG" |
005-"XTOAEL" | 039-"YAEMVC" | 073-"BDYJPB" |
006-"ZYORZY" | 040-"DCGUSW" | 074-"FTUVLW" |
007-"TXGFWT" | 041-"QQMVMC" | 075-"NZWCGP" |
008-"YRYQTX" | 042-"NVZRPQ" | 076-"LAYZVL" |
009-"CCJEYT" | 043-"JLRNCV" | 077-"WWRUZW" |
010-"FFNZBE" | 044-"OBLNKW" | 078-"CHXDUF" |
011-"WOQXOS" | 045-"HEMMAA" | 079-"CVBKPY" |
012-"AZMFED" | 046-"AUAGQD" | 080-"JOVDBM" |
013-"AQXXZZ" | 047-"KFHMAE" | 081-"VFPWZA" |
014-"UQJNQF" | 048-"UYGMYG" | 082-"VOQWQV" |
015-"VAJDKH" | 049-"QUICHN" | 083-"RGULOI" |
016-"MSILEK" | 050-"SCBLEB" | 084-"JLLEAH" |
017-"ZAGFNG" | 051-"UDHHIU" | 085-"HEEIBJ" |
018-"IVCNKN" | 052-"SGZPVV" | 086-"JHYVUQ" |
019-"EAZXGR" | 053-"ORHMIY" | 087-"ONNWFJ" |
020-"YFSNRB" | 054-"OGOUTW" | 088-"ZGLUCJ" |
021-"UYUURP" | 055-"ALAFAJ" | 089-"MJYENJ" |
022-"UPVMER" | 056-"PLQOJF" | 090-"HVZBFP" |
023-"ACYNPG" | 057-"LWTAYS" | 091-"XGJEOP" |
024-"DUAGDK" | 058-"GLNMZF" | 092-"MBYRIE" |
025-"TSTIHH" | 059-"YODAOC" | 093-"RJWZMG" |
026-"QUTFFN" | 060-"XRPXYB" | 094-"PXSRSX" |
027-"EISYWQ" | 061-"KCSGKQ" | 095-"ECDCTR" |
028-"BJDDYQ" | 062-"QXDYMM" | 096-"NBAHTD" |
029-"USENIE" | 063-"EIADJJ" | 097-"IGEHQY" |
030-"AOIYSW" | 064-"GTJFGS" | 098-"PTLGPG" |
031-"BVOIMJ" | 065-"UJEQPP" | 099-"GKJBHH" |
032-"HPIWGV" | 066-"UYMHGZ" | 100-"HKARSZ" |
033-"SGKSOP" | 067-"XJXVDJ" | 101-"JZGIRY" |
034-"CVQHAZ" | 068-"CKHNQJ" | 102-"IPPRHB" |
035-"CTLKAL" | 069-"DGKYXQ" | 103-"MNZBEL" |
Cheats[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es gibt Cracks mit Trainern für das Spiel. Der von Success ermöglicht unendlich viel Zeit, unendlich viele Versuche und direktes Betrachten der Endsequenz.
Bewertung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bewertung der C64-Wiki-Benutzer (10=die beste Note): | ||
7.67 Punkte bei 6 Stimmen (Rang 201). Zur Stimmabgabe musst Du angemeldet sein. | ||
C64Games | 8 | 5. Februar 2020 -21125 downs |
Lemon64 | 7 | 5. Februar 2020 - 6 votes |
Ready64 | 7 | 5. Februar 2020 - 1 voto |
Kultboy | 7,50 | 5. Februar 2020 - 2 Stimmen |
64'er | 8/10 | Ausgabe 08/92 |
Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Peter Klein im 64'er (Ausgabe August 1992): "Neuronics ist ein Game, das viel Spaß macht und dem auch der hartnäckigste Ballerfan etwas abgewinnen kann. Grafik und Sound tun ein übriges, um das alte Spielprinzip gehörig aufzumotzen und die Spielmotivation zu steigern."
FXXS: "Gute Grafik, tolle Musik, nette Spielidee. Das man beim Game Over nur im "Pausenmenü" landet ist etwas enttäuschend. 8 Punkte"
Sonstiges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Videomitschnitt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kommentar zum Video.
Highscore[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Ivanpaduano - 34940 - 13 (23.06.2020)
- FXXS - 34.550 - 13 (15.06.2020)
- Riemann80 - 24190 - 9 (06.02.2020)
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- C64Games.de - Spiel Nr. 2756
- Gamebase64.com - Spiel Nr. 5184
- CSDb alle Einträge
- Lemon64 - Spiel Nr. 3312
- C64.com - Spiel Nr. 1077
- ready64 - Spiel Nr. 3161
- Kultboy.com - Testbericht Nr. 3228
- Neuronics auf MobyGames.com
Videos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Videomitschnitt auf YouTube
Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Siehe Kultboy-Link im Abschnitt Weblinks
- ↑ http://www.c64spiele.de/phpseiten/spieledetail.php?filnummer=2756