C64-Wiki:ArticleScore

Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Die folgende Tabelle wird automatisch beim Aufruf dieser Seite erzeugt. Sie enthält alle Artikel des Hauptnamensraums, die in den letzten 60 Tagen bearbeitet wurden, die größer sind als 2048 Bytes und die die Vorlagen {{Stub1}} und {{Aufbau1}} nicht verwenden.

Die Tabelle ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung des Artikel des Monats. Ein Klick auf einen Tabellentitel sortiert die Tabelle um (z. B. Klick auf Creation sortiert nach Erstellungsdatum).


Legende:

  • Article = Name des Artikels
  • Views = Anzahl der PageViews insgesamt
  • Edits = Anzahl der Bearbeitungen des Artikels
  • Bytes = Umfang des Artikels (Artikelquelltext)
  • Net = Netto PageViews (Views abzüglich Edits)
  • Creation = Erstellungsdatum
  • Last Edit = Datum der letzen Bearbeitung
  • Age [d] = Alter in Tagen
  • Score = PageViews pro Tag


Rank Article Views Edits Bytes Net Creation Last Edit Age [d] Score
1 Hauptseite 5257202 1116 5435 5256086 2005-04-21 07:09:40 2024-10-01 12:43:05 7132 736.9722
2 The Great Giana Sisters 185246 448 35647 184798 2005-05-19 15:49:13 2024-09-16 14:55:32 7104 26.0132
3 Pirates! 167588 197 44269 167391 2006-04-06 14:50:37 2024-09-11 18:07:01 6782 24.6817
4 Maniac Mansion 136140 255 30367 135885 2005-05-16 05:42:25 2024-10-22 09:44:01 7107 19.1199
5 64'er 124115 309 29296 123806 2006-04-11 10:14:49 2024-10-22 08:37:06 6777 18.2686
6 Zak McKracken and the Alien Mindbenders 113303 201 23439 113102 2006-07-31 13:48:27 2024-10-22 09:39:46 6666 16.9670
7 SD2IEC 94977 211 11628 94766 2008-05-01 16:16:41 2024-09-19 00:12:44 6026 15.7262
8 SID 103250 122 16381 103128 2006-08-04 17:36:26 2024-09-26 19:47:10 6662 15.4800
9 Steckmodul 101419 268 25895 101151 2006-06-01 05:51:20 2024-10-20 21:27:18 6726 15.0388
10 Rambo III 161 13 6540 148 2024-10-19 13:32:31 2024-10-20 09:40:56 11 13.4545
11 Super Sprint 329 25 8258 304 2024-10-07 18:35:05 2024-10-13 07:50:01 23 13.2174
12 California Games 83130 177 27689 82953 2006-03-01 18:43:31 2024-09-02 20:45:48 6818 12.1668
13 Sonic the Hedgehog 12832 155 15707 12677 2021-12-19 09:09:59 2024-08-31 14:43:44 1046 12.1195
14 Magic Disk 64 81104 223 40531 80881 2006-04-11 14:37:01 2024-09-18 13:58:31 6777 11.9346
15 Spy's Demise 683 8 20879 675 2024-09-01 05:03:17 2024-10-21 07:59:25 59 11.4407
16 Katakis 74647 281 34441 74366 2006-07-28 11:05:26 2024-09-17 13:10:57 6669 11.1510
17 Aquanaut (Interceptor) 329 11 19645 318 2024-10-01 03:15:51 2024-10-08 12:22:07 29 10.9655
18 C64 II 69008 59 7394 68949 2007-04-05 16:12:45 2024-09-26 20:47:44 6418 10.7431
19 UWOL - Quest for Money 602 113 12138 489 2024-09-12 17:28:16 2024-09-24 01:50:56 48 10.1875
20 Moondust 1134 12 30125 1122 2024-07-01 03:56:31 2024-09-28 14:18:18 121 9.2727
21 Astro Chase 840 17 32867 823 2024-08-01 04:53:42 2024-10-01 04:56:20 90 9.1444
22 Test Drive 55719 130 11112 55589 2007-04-18 23:24:03 2024-09-09 20:30:10 6405 8.6790
23 SpeedDOS 43497 43 11078 43454 2011-01-09 20:00:46 2024-10-10 02:02:34 5043 8.6167
24 Pac-Man 53169 172 16775 52997 2007-09-09 21:45:32 2024-10-02 14:25:36 6261 8.4646
25 MOS 6502 51532 49 12095 51483 2007-08-27 01:17:02 2024-09-17 18:43:31 6274 8.2058
26 Arkanoid 53804 168 13981 53636 2006-11-09 14:10:17 2024-09-22 14:55:39 6565 8.1700
27 Decathlon 51339 136 12510 51203 2007-04-11 01:17:12 2024-09-05 02:00:53 6412 7.9855
28 Netzteil 42600 69 11354 42531 2010-02-13 20:31:50 2024-10-22 10:59:41 5373 7.9157
29 Serielle Schnittstelle 51103 59 10628 51044 2007-01-15 14:21:33 2024-10-07 21:42:38 6498 7.8553
30 Metro-Cross 941 44 11666 897 2024-07-06 20:37:03 2024-09-29 09:42:44 116 7.7328
31 Völkner Electronic 31158 31 2216 31127 2013-05-15 05:13:16 2024-10-22 01:56:00 4186 7.4360
32 Murder on the Mississippi 45020 114 13191 44906 2007-07-30 08:16:58 2024-09-05 01:10:19 6302 7.1257
33 Microprose Soccer 48573 134 20563 48439 2005-10-26 09:39:32 2024-09-21 08:24:09 6944 6.9757
34 The Spy Strikes Back 1704 9 24089 1695 2024-03-01 05:12:36 2024-09-01 06:00:15 243 6.9753
35 Akustikkoppler 46483 40 3793 46443 2006-07-26 01:09:21 2024-10-23 01:56:56 6671 6.9619
36 Goldene Edition 23959 185 15003 23774 2015-05-15 09:48:57 2024-09-24 22:37:38 3456 6.8791
37 sd2iec (Firmware) 36886 111 32048 36775 2010-03-06 06:14:34 2024-09-19 00:08:49 5352 6.8713
38 PET 2001 46032 172 23729 45860 2006-07-04 16:35:51 2024-10-14 22:46:37 6693 6.8519
39 Pitstop II 46049 135 15019 45914 2006-03-07 11:22:07 2024-09-21 06:02:09 6812 6.7402
40 Hypra-Load 27630 75 15230 27555 2013-07-25 02:29:52 2024-10-23 01:50:27 4115 6.6962
41 SIDKick pico 2512 12 2136 2500 2023-10-15 23:12:37 2024-10-22 00:04:25 381 6.5617
42 Briley Witch Chronicles 6865 239 68339 6626 2022-01-18 22:56:12 2024-10-03 09:14:41 1016 6.5217
43 R-Type 41940 123 18117 41817 2007-03-12 16:57:53 2024-09-29 12:41:43 6442 6.4913
44 Alternativ-Hauptseite 43573 151 3681 43422 2006-05-29 23:55:30 2024-10-01 12:46:36 6729 6.4530
45 Castle Wolfenstein 33206 70 24506 33136 2010-08-20 16:53:04 2024-09-26 20:44:02 5185 6.3907
46 Beach-Head II – The dictator strikes back 37519 134 21915 37385 2008-05-30 10:44:12 2024-09-30 17:15:51 5997 6.2340
47 Friday the 13th 35327 114 29377 35213 2009-02-13 00:15:18 2024-09-21 14:14:20 5738 6.1368
48 Grand Prix Circuit 39330 132 13838 39198 2007-02-06 14:21:38 2024-09-16 14:08:28 6476 6.0528
49 Lazy Jones 42334 143 15557 42191 2005-06-22 07:31:25 2024-09-30 17:23:40 7070 5.9676
50 Night Mission Pinball Enhanced 1325 42 8267 1283 2024-03-25 06:42:10 2024-10-01 12:55:40 219 5.8584
51 Cosmic Tunnels/Rombach 109 2 2503 107 2024-10-11 09:21:17 2024-10-11 09:25:04 19 5.6316
52 The Last V8 38879 120 11369 38759 2005-05-16 05:35:43 2024-09-22 18:15:13 7107 5.4536
53 Pitfall 31274 99 10621 31175 2009-02-28 13:22:11 2024-09-05 01:52:32 5723 5.4473
54 Rambo: First Blood Part II 27565 64 15529 27501 2010-09-19 14:51:10 2024-10-19 19:24:52 5155 5.3348
55 Armalyte 34043 109 10815 33934 2007-04-09 12:33:43 2024-09-23 19:28:02 6414 5.2906
56 FCopy 128 24 2162 104 2024-10-10 00:38:28 2024-10-17 12:14:17 20 5.2000
57 Football Manager 25970 56 14400 25914 2011-01-05 13:56:53 2024-09-14 18:08:11 5047 5.1345
58 The Way of the Exploding Fist 33543 81 11957 33462 2006-04-16 02:56:24 2024-09-26 20:47:20 6772 4.9412
59 Activision 32159 80 8654 32079 2006-12-14 01:08:15 2024-09-05 02:57:18 6530 4.9126
60 V-DOS 24265 76 9073 24189 2011-03-15 17:10:34 2024-10-22 01:12:46 4978 4.8592
61 Galaxian 2811 65 8333 2746 2023-04-13 22:48:07 2024-09-22 18:48:43 566 4.8516
62 Pole Position (Tronic) 6099 22 13997 6077 2021-05-20 16:23:53 2024-10-24 19:23:16 1259 4.8268
63 Wasteland 19346 100 19768 19246 2013-11-18 12:47:48 2024-10-02 08:33:00 3999 4.8127
64 Ocean Software 32512 169 13197 32343 2006-04-15 13:13:12 2024-10-21 03:27:58 6773 4.7753
65 BBC Micro 16140 43 6108 16097 2015-07-10 13:14:42 2024-10-07 21:29:25 3400 4.7344
66 Aliens (Electric Dreams Software) 28687 94 12275 28593 2008-03-21 17:35:37 2024-09-02 22:00:53 6067 4.7129
67 Cobra (Ocean) 14368 99 12990 14269 2016-04-06 21:42:55 2024-10-20 22:17:27 3129 4.5602
68 Aliens (Activision) 27536 77 12845 27459 2008-03-18 07:03:37 2024-09-03 23:10:09 6070 4.5237
69 Burnin Rubber 32160 120 10551 32040 2005-05-16 05:32:17 2024-09-18 18:54:54 7107 4.5082
70 Dino Eggs 29511 91 12084 29420 2006-12-04 19:31:37 2024-10-03 12:34:19 6540 4.4985
71 Alien 27738 65 25036 27673 2007-12-13 15:15:08 2024-09-02 11:34:11 6166 4.4880
72 TSB Tipps 4344 175 29987 4169 2022-04-06 16:03:27 2024-10-25 19:54:09 938 4.4446
73 Corescape 1048 35 4029 1013 2024-03-14 11:14:46 2024-10-04 11:00:33 230 4.4043
74 Flimbo's Quest 22105 68 9016 22037 2010-10-10 00:01:15 2024-09-24 00:50:57 5134 4.2924
75 The Mojon Twins 982 34 3146 948 2024-03-22 13:28:33 2024-09-13 01:01:39 222 4.2703
76 Kassettenport 27658 50 6399 27608 2007-01-08 13:45:58 2024-10-28 19:12:32 6505 4.2441
77 Hauptseite/interne News 16738 1899 28959 14839 2015-02-21 20:06:57 2024-10-26 21:46:12 3539 4.1930
78 Loco 3561 34 20842 3527 2022-07-11 16:07:53 2024-09-27 06:35:52 842 4.1888
79 10th Frame 4185 85 10813 4100 2022-02-15 23:05:10 2024-09-29 11:03:00 988 4.1498
80 Prologic DOS Classic 25430 32 5448 25398 2008-01-20 21:42:24 2024-10-16 17:46:22 6128 4.1446
81 Adidas Championship Tie-Break 4573 63 6336 4510 2021-11-01 16:23:41 2024-09-14 08:31:27 1094 4.1225
82 MicroProse Software 26441 56 6172 26385 2007-04-03 03:43:48 2024-10-08 23:00:06 6420 4.1098
83 Arctic Shipwreck 28473 112 9013 28361 2005-09-24 18:50:58 2024-09-22 18:33:53 6976 4.0655
84 Cross-Development 13900 49 7892 13851 2015-03-24 13:50:52 2024-09-27 14:53:28 3508 3.9484
85 Forth 25008 84 15905 24924 2007-06-29 23:17:49 2024-10-07 16:56:47 6333 3.9356
86 Tetris 20135 89 8830 20046 2010-09-12 18:54:30 2024-09-06 01:08:44 5162 3.8834
87 Straight Up 3567 114 10788 3453 2022-05-08 20:58:17 2024-09-13 22:27:36 906 3.8113
88 Aquanaut (Interceptor)/Schnelllader 110 1 10282 109 2024-10-01 03:16:30 2024-10-01 03:16:30 29 3.7586
89 Skramble 22419 87 9086 22332 2008-07-15 21:09:20 2024-09-29 18:14:10 5951 3.7526
90 Boris Schneider 15047 120 10294 14927 2013-07-22 20:09:03 2024-10-23 02:34:13 4118 3.6248
91 Super Cycle 21752 104 8306 21648 2008-03-19 19:46:07 2024-10-09 13:13:51 6069 3.5670
92 Plekthora 4334 61 7110 4273 2021-07-20 23:19:48 2024-10-25 17:16:34 1198 3.5668
93 FIND (TSB) 755 4 3046 751 2024-03-29 17:29:02 2024-10-21 07:13:11 215 3.4930
94 Frogger (Sierra Online, Inc.) 19954 118 7687 19836 2008-07-15 21:53:31 2024-09-26 20:03:06 5951 3.3332
95 The Empire Strikes Back 21205 86 11878 21119 2007-01-02 23:31:33 2024-09-26 20:45:50 6511 3.2436
96 REX Datentechnik 18242 60 5406 18182 2009-04-07 19:34:17 2024-10-22 02:36:33 5685 3.1982
97 Eagle Empire 15940 43 8873 15897 2011-02-21 16:28:45 2024-09-25 18:08:25 5000 3.1794
98 Hostages 17769 51 10172 17718 2009-02-24 17:23:16 2024-09-28 07:18:16 5727 3.0938
99 One on One: Julius Erving and Larry Bird 18544 44 9265 18500 2008-05-12 13:03:10 2024-10-13 08:01:00 6015 3.0756
100 Beamrider 19791 64 7064 19727 2007-04-07 20:17:04 2024-09-23 20:13:52 6416 3.0747
101 Frogger Arcade 9729 77 8468 9652 2016-01-14 02:30:46 2024-09-28 14:23:38 3212 3.0050
102 KIM-1 11462 59 12189 11403 2014-04-18 12:19:35 2024-09-03 11:32:04 3848 2.9634
103 MOS Technology 18699 47 8636 18652 2007-05-14 00:34:27 2024-09-16 21:10:38 6379 2.9240
104 IO – Into Oblivion 13069 72 10445 12997 2012-07-18 04:28:57 2024-09-28 09:58:45 4487 2.8966
105 Night Mission Pinball 17685 88 10735 17597 2008-01-12 23:15:42 2024-09-15 10:21:01 6136 2.8678
106 Hauptseite/externe News 10828 684 3871 10144 2015-02-21 20:11:46 2024-10-03 09:39:25 3539 2.8663
107 Imagine Software 17487 119 11523 17368 2008-03-06 01:28:08 2024-10-21 20:33:08 6082 2.8556
108 MOSpeed 6664 71 25827 6593 2018-06-22 11:16:30 2024-10-08 12:43:30 2322 2.8394
109 Clik-Clak 4705 42 6575 4663 2020-03-25 22:24:29 2024-09-19 19:17:32 1680 2.7756
110 Mastertronic 18118 71 8213 18047 2006-12-22 17:27:08 2024-09-03 23:27:47 6522 2.7671
111 Mr. Micro 1731 24 3324 1707 2023-02-17 13:40:29 2024-10-21 20:12:55 621 2.7488
112 Cavelon 17987 69 7461 17918 2006-12-10 14:24:15 2024-09-24 18:24:15 6534 2.7423
113 Time Fighter 2750 52 8360 2698 2022-02-08 22:44:12 2024-09-08 19:01:12 995 2.7116
114 Blagger 16000 87 7813 15913 2008-07-15 21:46:00 2024-09-22 14:22:21 5951 2.6740
115 Martin Galway 16210 55 6055 16155 2008-04-11 07:50:34 2024-10-15 14:38:12 6046 2.6720
116 Missile Command 15865 52 8156 15813 2008-07-15 22:14:19 2024-10-05 13:53:55 5951 2.6572
117 Centauri Alliance 4731 69 8831 4662 2020-01-01 18:01:58 2024-10-25 16:05:17 1764 2.6429
118 Starquake 16135 75 20630 16060 2008-03-01 13:27:08 2024-10-18 11:13:19 6087 2.6384
119 The Untouchables 14958 75 13004 14883 2009-03-08 13:37:39 2024-10-21 03:08:12 5715 2.6042
120 Neptune's Daughters 15347 82 7674 15265 2008-07-15 22:10:14 2024-09-28 14:52:45 5951 2.5651
121 Andrew Parton 71 15 2693 56 2024-10-08 12:33:17 2024-10-08 16:54:13 22 2.5455
122 Interceptor Software 3495 20 3248 3475 2021-01-30 16:57:40 2024-10-04 02:22:27 1369 2.5383
123 The Curse of RA 5072 106 14024 4966 2019-05-18 19:34:13 2024-10-23 02:23:02 1992 2.4930
124 Laser Zone 14848 62 8748 14786 2008-07-15 22:13:25 2024-09-28 13:43:40 5951 2.4846
125 Multicolor Bitmap-Modus 3271 11 5002 3260 2021-03-20 13:59:10 2024-10-27 18:44:15 1320 2.4697
126 Gauntlet II 4525 41 8932 4484 2019-10-20 19:02:00 2024-10-23 13:42:04 1837 2.4409
127 Squish 'em 15163 64 7063 15099 2007-09-19 03:44:04 2024-08-31 13:44:50 6251 2.4155
128 GET 16160 22 4839 16138 2006-05-03 18:06:11 2024-10-20 10:17:05 6755 2.3890
129 DMAgic 8164 54 7275 8110 2015-05-19 14:36:19 2024-09-26 20:46:30 3452 2.3494
130 The Heist 13524 60 7971 13464 2009-01-30 20:03:38 2024-09-02 17:58:45 5752 2.3408
131 SFD-1001 15531 35 3186 15496 2006-08-16 16:56:02 2024-09-12 18:58:12 6650 2.3302
132 Moon Shuttle 3637 86 15486 3551 2020-07-25 17:31:21 2024-09-30 09:38:19 1558 2.2792
133 Cosmic Tunnels 3946 85 11574 3861 2020-02-11 14:36:58 2024-10-11 09:24:03 1723 2.2409
134 NEOS-Maus 11050 42 7373 11008 2011-05-04 18:25:24 2024-09-04 09:37:15 4928 2.2338
135 Maze Mania 6234 34 6112 6200 2017-03-22 03:02:20 2024-10-16 07:06:31 2779 2.2310
136 DoReCo 13506 147 7507 13359 2008-04-21 05:17:50 2024-09-14 03:09:14 6036 2.2132
137 I, Ball 10650 31 14159 10619 2011-06-09 22:26:23 2024-09-28 08:25:19 4892 2.1707
138 David C. Ward 5045 39 2963 5006 2018-04-06 23:44:29 2024-10-20 23:50:29 2399 2.0867
139 Underwurlde 8246 81 11277 8165 2014-01-14 19:49:57 2024-10-11 12:55:22 3942 2.0713
140 Preview 6623 55 3582 6568 2016-02-15 19:13:06 2024-10-23 20:12:01 3180 2.0654
141 Electric Dreams Software 12311 34 3375 12277 2008-06-29 23:39:28 2024-09-01 06:01:08 5967 2.0575
142 Eagle Eyes 14446 66 6142 14380 2005-05-19 15:46:37 2024-09-08 12:30:42 7104 2.0242
143 VIA 12009 27 2823 11982 2008-03-31 22:51:49 2024-09-17 19:02:04 6057 1.9782
144 Gateway to the Savage Frontier 3266 45 5950 3221 2020-05-11 21:48:15 2024-10-14 08:25:09 1633 1.9724
145 Garry Kitchen's GameMaker 4357 72 8198 4285 2018-11-05 21:33:21 2024-09-05 02:47:52 2186 1.9602
146 Russell Lieblich 7622 30 4234 7592 2013-08-29 11:44:27 2024-10-08 01:38:19 4080 1.8608
147 Crazy News 3397 30 8811 3367 2019-10-29 23:51:23 2024-10-07 19:33:03 1828 1.8419
148 International Speedway 11135 46 4847 11089 2008-03-23 09:45:50 2024-10-04 22:59:01 6065 1.8284
149 RGCD 5440 43 4663 5397 2016-08-22 05:52:51 2024-09-12 20:07:33 2991 1.8044
150 Drum Studio 11599 39 3626 11560 2007-03-30 17:46:18 2024-09-26 20:44:37 6424 1.7995
151 Mirrorsoft 6536 24 2337 6512 2014-09-07 16:59:31 2024-09-06 01:42:42 3706 1.7572
152 Raubkopie 10300 55 7797 10245 2008-05-13 03:54:43 2024-10-09 08:53:01 6014 1.7035
153 Karen Davies 5039 43 4059 4996 2016-04-08 09:20:30 2024-10-22 03:28:33 3127 1.5977
154 Rombachs C64-Spieleführer/Spieletabelle 3507 160 47113 3347 2018-12-28 11:48:40 2024-10-01 05:04:33 2133 1.5692
155 Klassische Computer in Filmen und Serien 10400 149 11803 10251 2006-03-10 23:31:30 2024-10-12 14:46:41 6809 1.5055
156 Sandro Mestre 365 34 2355 331 2024-03-22 14:23:47 2024-09-12 17:21:15 222 1.4910
157 MUSIC 9251 51 11652 9200 2007-01-02 13:13:40 2024-10-21 07:27:23 6511 1.4130
158 David A. Collier 5547 32 2129 5515 2013-10-28 14:59:21 2024-10-21 20:14:07 4020 1.3719
159 Paul Koller 353 26 2175 327 2024-02-16 14:42:39 2024-09-09 16:30:39 257 1.2724
160 GRAPHICS (TSB) 8159 39 5455 8120 2006-07-31 22:27:51 2024-10-16 14:08:53 6666 1.2181
161 Erbe Software 1863 17 5775 1846 2020-08-13 01:46:52 2024-10-20 22:18:38 1539 1.1995
162 CZ-Tunes 7081 19 4095 7062 2007-04-11 03:36:34 2024-09-26 20:48:57 6412 1.1014
163 Archon/Rombach 816 3 2813 813 2022-10-13 17:27:21 2024-10-01 10:27:16 748 1.0869
164 Allan Shortt 4579 32 2466 4547 2012-12-23 12:46:49 2024-10-21 03:59:19 4329 1.0504
165 FETCH 6671 15 3467 6656 2006-07-15 21:10:47 2024-10-14 12:06:05 6682 0.9961
166 Brad Fregger 66 12 2518 54 2024-09-05 01:58:54 2024-09-05 02:18:25 55 0.9818
167 Filerequester/directory 992 27 24845 965 2022-02-11 21:25:08 2024-10-12 11:39:05 992 0.9728
168 SCRSV (TSB) 6470 106 19274 6364 2006-08-06 17:58:31 2024-10-09 09:36:05 6660 0.9556
169 LOW COL 6110 22 5277 6088 2006-07-12 11:32:14 2024-10-13 19:31:58 6685 0.9107
170 Paul Docherty 2198 23 3449 2175 2018-03-30 13:24:52 2024-10-08 01:37:59 2406 0.9040
171 Balázs Farkas 214 20 2633 194 2024-03-22 01:46:02 2024-10-17 16:19:28 222 0.8739
172 NRM (TSB) 5670 33 4030 5637 2006-07-11 19:42:14 2024-10-22 20:50:33 6686 0.8431
173 LEFT 5549 13 2567 5536 2006-07-26 13:35:17 2024-10-16 14:15:08 6671 0.8299
174 FETCH (TSB) 5562 30 5740 5532 2006-07-15 21:30:39 2024-10-14 12:04:16 6682 0.8279
175 UP 5314 11 2432 5303 2006-07-26 13:50:42 2024-10-16 14:13:32 6671 0.7949
176 PAUSE (TSB) 5160 32 5049 5128 2006-10-14 08:28:47 2024-09-08 12:53:28 6591 0.7780

176 pages listed.