C64-Wiki:ArticleScore

Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Die folgende Tabelle wird automatisch beim Aufruf dieser Seite erzeugt. Sie enthält alle Artikel des Hauptnamensraums, die in den letzten 60 Tagen bearbeitet wurden, die größer sind als 2048 Bytes und die die Vorlagen {{Stub1}} und {{Aufbau1}} nicht verwenden.

Die Tabelle ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung des Artikel des Monats. Ein Klick auf einen Tabellentitel sortiert die Tabelle um (z. B. Klick auf Creation sortiert nach Erstellungsdatum).


Legende:

  • Article = Name des Artikels
  • Views = Anzahl der PageViews insgesamt
  • Edits = Anzahl der Bearbeitungen des Artikels
  • Bytes = Umfang des Artikels (Artikelquelltext)
  • Net = Netto PageViews (Views abzüglich Edits)
  • Creation = Erstellungsdatum
  • Last Edit = Datum der letzen Bearbeitung
  • Age [d] = Alter in Tagen
  • Score = PageViews pro Tag


Rank Article Views Edits Bytes Net Creation Last Edit Age [d] Score
1 Hauptseite 5407331 1124 5416 5406207 2005-04-21 07:09:40 2025-04-01 03:18:36 7300 740.5763
2 VICE 290665 285 34695 290380 2005-10-04 22:14:50 2025-04-04 13:34:51 7134 40.7037
3 C64 284866 263 24505 284603 2005-04-27 04:48:01 2025-03-31 20:14:17 7294 39.0188
4 The Great Giana Sisters 191738 449 35647 191289 2005-05-19 15:49:13 2025-02-25 15:17:36 7272 26.3049
5 THEC64 42919 67 11578 42852 2020-04-11 22:49:15 2025-02-28 13:46:34 1831 23.4036
6 Gold Quest VI 24567 636 61282 23931 2021-11-25 15:16:54 2025-03-31 05:41:07 1238 19.3304
7 Maniac Mansion 138657 257 31014 138400 2005-05-16 05:42:25 2025-03-23 07:53:28 7275 19.0241
8 Kaiser 136085 162 21654 135923 2005-05-19 15:50:48 2025-03-19 13:26:09 7272 18.6913
9 Elite 133693 244 40560 133449 2005-05-19 15:47:20 2025-03-24 08:51:46 7272 18.3511
10 Boom (Brainstorm) 1987 135 25790 1852 2024-12-28 14:20:12 2025-03-24 08:24:30 109 16.9908
11 Winter Games 110740 158 22558 110582 2006-11-18 13:03:48 2025-03-31 22:19:09 6724 16.4459
12 VIC 98901 176 21773 98725 2006-07-28 16:40:36 2025-04-06 19:06:20 6837 14.4398
13 Commodore 1541 100071 209 14366 99862 2006-05-05 21:09:15 2025-03-30 13:39:02 6921 14.4288
14 The Last Ninja 94024 174 20740 93850 2006-10-21 14:09:50 2025-03-18 13:41:52 6752 13.8996
15 Dicky's Diamonds 609 6 20461 603 2025-03-01 06:14:45 2025-04-15 15:31:48 46 13.1087
16 Crisis Mountain 199 10 16853 189 2025-04-01 03:47:28 2025-04-07 11:52:30 15 12.6000
17 Benji - Space Rescue 907 5 24585 902 2025-02-01 05:22:41 2025-04-05 13:15:01 74 12.1892
18 California Games 84717 183 27865 84534 2006-03-01 18:43:31 2025-02-19 12:31:57 6986 12.1005
19 C128 81577 157 20212 81420 2006-07-24 03:34:02 2025-04-05 08:03:01 6841 11.9018
20 Pharaoh's Revenge 700 124 11100 576 2025-02-26 12:18:41 2025-03-10 09:23:43 49 11.7551
21 Fort Apocalypse 83278 121 8749 83157 2005-05-19 15:47:46 2025-03-24 18:36:53 7272 11.4352
22 Commodore 77768 293 29071 77475 2006-07-22 15:26:39 2025-03-18 18:59:19 6843 11.3218
23 The Final Cartridge 3 77482 143 20189 77339 2006-06-01 04:33:47 2025-03-30 13:32:15 6894 11.2183
24 Buffalo Bill's Wild West Show 628 38 10158 590 2025-02-22 09:03:17 2025-03-16 14:43:20 53 11.1321
25 Katakis 76092 282 34339 75810 2006-07-28 11:05:26 2025-02-19 12:24:57 6837 11.0882
26 Lode Runner 80439 193 17532 80246 2005-05-19 15:52:16 2025-03-01 09:42:13 7272 11.0349
27 Jungle Joe 807 81 13943 726 2025-02-09 11:06:30 2025-03-25 13:24:49 66 11.0000
28 Bubble Bobble 80144 152 15966 79992 2005-05-16 05:31:48 2025-02-15 09:22:28 7275 10.9955
29 Tastatur 73859 136 24493 73723 2006-04-30 20:37:49 2025-02-24 21:54:33 6926 10.6444
30 PETSCII 65669 51 6570 65618 2008-05-03 15:41:28 2025-04-12 22:41:29 6192 10.5972
31 Game On 73491 89 13420 73402 2006-04-11 14:48:10 2025-02-19 13:22:58 6945 10.5690
32 Ghostbusters 72920 281 27492 72639 2006-02-28 12:41:22 2025-02-19 12:10:55 6987 10.3963
33 World Games 69977 130 28305 69847 2006-02-28 18:57:33 2025-02-19 12:12:02 6987 9.9967
34 Wizard of Wor 72698 213 14437 72485 2005-04-24 15:43:14 2025-02-19 12:23:56 7297 9.9335
35 Assembler 69206 64 13397 69142 2006-03-18 17:19:00 2025-04-13 11:05:11 6969 9.9214
36 H.E.R.O. Helicopter Emergency Rescue Operation 71328 171 15308 71157 2005-08-08 08:42:12 2025-02-19 12:26:43 7191 9.8953
37 Last Ninja 2 62853 145 20933 62708 2007-04-01 08:33:46 2025-02-19 12:25:43 6590 9.5156
38 Blue Max 62027 209 17860 61818 2007-04-07 18:19:00 2025-03-29 15:43:59 6584 9.3891
39 International Karate 67784 306 19497 67478 2005-05-19 06:59:39 2025-04-15 07:59:01 7272 9.2792
40 Amiga 62978 81 6336 62897 2006-07-26 00:39:04 2025-03-30 13:30:38 6839 9.1968
41 Donkey Kong (Ocean) 628 35 7576 593 2025-02-10 13:54:05 2025-03-09 23:41:02 65 9.1231
42 Turrican 64995 194 18463 64801 2005-05-21 15:19:00 2025-02-19 12:27:30 7270 8.9135
43 Ghosts'n Goblins 64726 235 21581 64491 2005-05-19 15:49:03 2025-02-19 12:21:52 7272 8.8684
44 Das Commodore 64 LOGO Arbeitsbuch 463 2 6610 461 2025-02-22 23:31:53 2025-03-01 12:54:01 53 8.6981
45 Test Drive 56716 132 11990 56584 2007-04-18 23:24:03 2025-03-19 09:34:15 6573 8.6086
46 Bruce Lee 58365 151 12102 58214 2006-07-01 19:07:51 2025-03-31 22:28:40 6864 8.4811
47 RAM 57568 292 19596 57276 2006-08-01 21:02:34 2025-03-30 16:36:17 6833 8.3823
48 Commando 61106 170 15970 60936 2005-05-19 15:45:07 2025-02-19 12:07:46 7272 8.3795
49 Strip Poker 54932 60 5963 54872 2007-05-08 17:08:08 2025-02-19 11:41:36 6553 8.3736
50 MOS 6502 53238 50 12122 53188 2007-08-27 01:17:02 2025-02-24 21:25:29 6442 8.2564
51 Arkanoid 54668 171 13909 54497 2006-11-09 14:10:17 2025-02-19 12:06:43 6733 8.0940
52 Netzteil 44357 70 11801 44287 2010-02-13 20:31:50 2025-03-24 15:20:11 5541 7.9926
53 Evil Dungeon 6522 183 12741 6339 2023-02-12 20:41:31 2025-02-28 22:14:59 794 7.9836
54 Serielle Schnittstelle 52874 66 11124 52808 2007-01-15 14:21:33 2025-03-14 17:08:12 6666 7.9220
55 ATA - The Revenge 538 22 3979 516 2025-02-08 10:32:05 2025-02-18 18:08:33 67 7.7015
56 Turrican II 52084 109 8570 51975 2006-07-30 13:17:49 2025-02-19 12:29:42 6835 7.6042
57 Xetris 539 25 6758 514 2025-02-07 11:05:59 2025-03-27 19:01:38 68 7.5588
58 Action Replay 51362 85 14850 51277 2006-07-28 15:40:05 2025-03-30 13:33:44 6837 7.4999
59 BrainBreak 575 74 9293 501 2025-02-08 17:07:59 2025-02-27 13:13:07 67 7.4776
60 Epyx 49986 163 15418 49823 2006-07-30 08:40:12 2025-02-27 07:55:47 6835 7.2894
61 Barbarian - The Ultimate Warrior 40473 106 11791 40367 2010-01-23 10:57:57 2025-02-19 11:56:57 5562 7.2576
62 Parallax-Scrolling 20678 137 11940 20541 2017-06-25 22:13:22 2025-03-30 22:09:29 2852 7.2023
63 Aquanaut (Interceptor) 1431 13 19670 1418 2024-10-01 03:15:51 2025-04-06 18:56:18 197 7.1980
64 Spy's Demise 1620 10 20904 1610 2024-09-01 05:03:17 2025-04-06 18:56:33 227 7.0925
65 Hard'n'Heavy 48734 119 11805 48615 2006-06-16 22:43:29 2025-03-08 18:01:53 6879 7.0672
66 Wonder Boy 44497 114 22004 44383 2007-12-14 14:12:28 2025-02-19 12:00:14 6333 7.0082
67 Astro Chase 1802 20 33305 1782 2024-08-01 04:53:42 2025-04-06 18:56:51 258 6.9070
68 Zeropage 46403 75 22961 46328 2006-11-05 19:10:09 2025-02-19 11:14:51 6737 6.8767
69 Space Taxi 43289 119 10374 43170 2008-01-16 01:52:23 2025-02-19 12:08:37 6300 6.8524
70 Kondi Krush! 2532 52 11610 2480 2024-04-13 16:00:23 2025-04-01 10:41:09 368 6.7391
71 Commodore 1571 45980 77 15741 45903 2006-08-16 20:31:44 2025-03-30 13:43:30 6818 6.7326
72 Data Becker 45503 198 14902 45305 2006-08-22 21:48:49 2025-04-11 12:02:38 6812 6.6508
73 B.C.'s Quest for Tires 44172 107 8953 44065 2007-02-13 19:21:29 2025-04-02 14:25:23 6637 6.6393
74 Nebulus 44974 122 11558 44852 2006-10-16 08:37:32 2025-02-19 12:02:35 6757 6.6379
75 Evil Dungeon 2 3581 73 11901 3508 2023-10-29 08:50:03 2025-02-25 14:33:53 535 6.5570
76 The Goonies 43532 132 23760 43400 2007-01-06 23:43:54 2025-03-05 16:36:20 6675 6.5019
77 Alternativ-Hauptseite 44990 156 3662 44834 2006-05-29 23:55:30 2025-04-01 10:44:30 6897 6.5005
78 R-Type 42639 124 18970 42515 2007-03-12 16:57:53 2025-02-21 13:35:08 6610 6.4319
79 Cosmic Convoy 669 7 21238 662 2025-01-01 07:23:35 2025-04-06 18:55:08 105 6.3048
80 SIDKick pico 3410 14 3083 3396 2023-10-15 23:12:37 2025-03-24 15:50:21 549 6.1858
81 Sim City 20815 259 36915 20556 2016-03-04 03:27:54 2025-02-19 11:17:35 3330 6.1730
82 Gridlock 2418 43 5708 2375 2024-03-25 15:24:42 2025-03-08 19:26:22 387 6.1370
83 Flick-Screen 3100 27 26579 3073 2023-12-01 04:22:21 2025-04-01 05:52:40 502 6.1215
84 Donkey Kong (Atarisoft) 44044 129 10368 43915 2005-05-19 15:46:15 2025-03-01 17:22:02 7272 6.0389
85 Aztec Challenge 43659 143 11657 43516 2005-05-15 08:38:20 2025-02-19 19:14:31 7276 5.9808
86 Motor Mania 3565 156 9111 3409 2023-09-22 06:45:44 2025-04-06 19:08:18 572 5.9598
87 Tutankham 2296 55 8835 2241 2024-03-30 01:52:08 2025-03-04 16:42:42 382 5.8665
88 Last Ninja 3 32751 111 14636 32640 2010-01-03 13:06:16 2025-02-19 11:51:31 5582 5.8474
89 Deathflood - Dungeon of Doom 4120 113 10289 4007 2023-05-21 15:17:31 2025-02-15 16:12:04 696 5.7572
90 Arac 3756 16 20645 3740 2023-07-01 04:00:24 2025-04-04 04:33:14 655 5.7099
91 Buggy Boy 36421 152 25459 36269 2007-10-07 22:09:04 2025-02-23 09:13:18 6401 5.6661
92 Pitstop 37284 95 8703 37189 2007-04-05 00:53:59 2025-02-19 16:31:42 6586 5.6467
93 David's Midnight Magic 40513 176 11137 40337 2005-05-19 15:45:50 2025-02-19 12:05:03 7272 5.5469
94 REU 35999 125 12599 35874 2007-07-17 13:22:45 2025-03-30 13:47:57 6483 5.5335
95 SuperCPU 35814 69 11195 35745 2007-07-17 16:16:38 2025-03-31 00:57:59 6483 5.5137
96 Equinox 3258 14 37824 3244 2023-09-01 03:32:10 2025-04-12 09:04:07 593 5.4705
97 The Last V8 39580 121 11313 39459 2005-05-16 05:35:43 2025-02-19 10:55:16 7275 5.4239
98 Expansionsport 35758 46 6877 35712 2007-01-10 15:02:43 2025-02-25 20:57:11 6671 5.3533
99 Law of the West 38789 113 14237 38676 2005-05-16 05:36:25 2025-03-12 21:06:50 7275 5.3163
100 MagicMath 3113 80 12259 3033 2023-09-19 18:59:54 2025-02-18 15:16:03 575 5.2748
101 Clever & Smart 34613 101 11986 34512 2007-04-01 20:37:06 2025-02-23 19:14:57 6590 5.2370
102 C64 Superspiele 33908 24 9266 33884 2007-07-23 02:09:31 2025-04-06 15:52:08 6477 5.2314
103 Hawkeye 36821 119 14351 36702 2005-10-17 15:29:39 2025-02-28 11:12:14 7121 5.1541
104 Yie Ar Kung-Fu 22149 140 15273 22009 2013-07-20 09:59:52 2025-04-15 07:39:00 4288 5.1327
105 Kung-Fu Master 32954 139 13780 32815 2007-10-06 15:58:57 2025-02-19 11:54:01 6402 5.1257
106 Commodore 1541-II 30149 26 3840 30123 2009-01-18 22:26:33 2025-03-30 13:37:31 5932 5.0781
107 Gregor Schillinger 3991 57 2542 3934 2023-02-11 23:54:22 2025-02-25 11:03:56 795 4.9484
108 Another World 10115 129 21367 9986 2019-10-04 18:42:54 2025-02-28 12:02:50 2021 4.9411
109 The Way of the Exploding Fist 34231 84 12171 34147 2006-04-16 02:56:24 2025-02-20 01:59:32 6940 4.9203
110 Eye of Horus 7239 61 19255 7178 2021-04-10 19:13:54 2025-04-15 07:28:05 1467 4.8930
111 Paperboy 29050 70 13792 28980 2008-12-26 09:15:33 2025-03-20 17:27:29 5955 4.8665
112 Activision 32662 83 8687 32579 2006-12-14 01:08:15 2025-02-28 02:36:43 6698 4.8640
113 Golden Disk 64 33655 123 8018 33532 2006-04-11 23:47:00 2025-03-06 12:20:57 6945 4.8282
114 X-Out 32250 88 11155 32162 2007-01-14 13:22:08 2025-02-19 11:49:23 6667 4.8241
115 The Hobbit 16211 103 21251 16108 2016-02-23 23:59:19 2025-03-23 11:08:04 3340 4.8228
116 Snoopy 32466 62 7442 32404 2006-04-26 11:13:35 2025-02-17 20:42:48 6930 4.6759
117 Scarabæus 23511 31 17326 23480 2011-07-15 09:06:43 2025-03-23 13:21:46 5024 4.6736
118 Rainbow Islands 31873 115 10533 31758 2006-06-24 18:53:28 2025-03-12 19:25:54 6871 4.6220
119 Das SUPERGRAFIK Buch zum Commodore 64 35 12 9902 23 2025-04-11 11:54:03 2025-04-11 12:20:37 5 4.6000
120 ACE: Air Combat Emulator 24051 79 20925 23972 2010-10-31 16:14:45 2025-02-19 16:29:37 5281 4.5393
121 Dino Eggs 30087 92 12028 29995 2006-12-04 19:31:37 2025-02-18 08:47:40 6708 4.4715
122 Pole Position (Tronic) 6402 24 14311 6378 2021-05-20 16:23:53 2025-03-27 07:04:39 1427 4.4695
123 Colossus Chess 28904 64 6892 28840 2007-08-07 02:32:08 2025-02-23 03:10:08 6462 4.4630
124 Hardware-Aufbau des C64 26269 33 11048 26236 2009-03-10 17:16:10 2025-03-05 21:06:05 5881 4.4611
125 Alien 28295 66 25065 28229 2007-12-13 15:15:08 2025-02-26 15:38:03 6334 4.4567
126 Nordischsound 3831 63 4106 3768 2022-12-17 07:40:48 2025-02-25 23:09:02 851 4.4277
127 Puzzle Bobble 5248 112 11180 5136 2022-02-03 00:09:46 2025-04-01 11:14:27 1168 4.3973
128 Bill & Ted's Excellent Game Boy Adventure 2735 142 16655 2593 2023-09-04 01:26:11 2025-02-18 08:49:50 590 4.3949
129 Balls like a Frog 3319 75 10983 3244 2023-04-06 19:43:46 2025-03-28 12:29:14 741 4.3779
130 World Cup Carnival 6534 61 20130 6473 2021-03-06 09:18:39 2025-02-22 22:56:47 1502 4.3096
131 Flimbo's Quest 22757 69 9150 22688 2010-10-10 00:01:15 2025-04-12 14:59:57 5302 4.2791
132 Highnoon 26633 96 8304 26537 2008-03-29 13:08:51 2025-03-15 10:44:08 6227 4.2616
133 Dicky's Diamonds/Laderoutine 197 1 6098 196 2025-03-01 06:16:06 2025-03-01 06:16:06 46 4.2609
134 Battle Chess 27589 78 10802 27511 2007-08-07 02:54:04 2025-02-19 11:38:35 6462 4.2574
135 Hauptseite/interne News 17706 1940 34266 15766 2015-02-21 20:06:57 2025-04-14 10:10:17 3707 4.2530
136 TSB Tipps 4858 179 30697 4679 2022-04-06 16:03:27 2025-03-16 21:47:19 1106 4.2306
137 Glücks-Rad (Gametek) 30333 112 11479 30221 2005-05-16 05:33:35 2025-03-01 10:37:47 7275 4.1541
138 Cronosoft 420 22 2390 398 2025-01-10 18:15:58 2025-03-03 19:42:48 96 4.1458
139 Das Grab des Pharao 17291 59 12614 17232 2013-11-03 14:41:18 2025-02-26 20:53:11 4182 4.1205
140 Arctic Shipwreck 29159 113 9014 29046 2005-09-24 18:50:58 2025-03-09 07:03:45 7144 4.0658
141 Relativdatei 15000 50 19886 14950 2015-02-15 13:45:52 2025-02-20 21:27:33 3713 4.0264
142 Dicky's Diamonds/Rombach 186 1 2376 185 2025-03-01 06:15:26 2025-03-01 06:15:26 46 4.0217
143 Congo Bongo (1983) 24666 134 13083 24532 2008-06-04 08:42:43 2025-04-06 19:29:42 6160 3.9825
144 CMD-HD 18747 89 32779 18658 2012-05-13 12:24:34 2025-03-31 01:07:35 4721 3.9521
145 Commodore 1570 26669 45 5026 26624 2006-08-16 20:22:12 2025-03-30 13:40:44 6818 3.9050
146 Rick Dangerous 23057 87 10727 22970 2009-02-25 18:37:20 2025-02-19 11:44:49 5894 3.8972
147 Spherical 21253 63 10706 21190 2010-05-26 20:10:38 2025-02-19 11:46:16 5439 3.8959
148 Tetris 20714 90 10127 20624 2010-09-12 18:54:30 2025-03-25 10:25:09 5330 3.8694
149 Oel 28170 52 7029 28118 2005-05-19 15:53:45 2025-04-10 08:38:53 7272 3.8666
150 Blazon 2521 88 4434 2433 2023-07-10 07:54:06 2025-03-22 15:44:01 646 3.7663
151 Gorf 25250 128 13100 25122 2006-10-18 13:05:10 2025-04-06 21:38:51 6755 3.7190
152 Spieleentwicklungskit 18916 47 4839 18869 2011-03-04 05:52:07 2025-02-19 13:59:01 5157 3.6589
153 Winter Olympiad 88 23295 119 16205 23176 2007-12-09 12:09:04 2025-02-22 22:50:06 6338 3.6567
154 Operation Wolf 21528 74 11047 21454 2009-03-14 21:52:13 2025-02-19 11:43:24 5877 3.6505
155 JSR $hhll 24769 15 3503 24754 2006-08-01 20:56:45 2025-03-18 11:20:19 6833 3.6227
156 Summer Olympiad 24171 63 11003 24108 2007-01-08 05:38:41 2025-02-22 22:56:23 6673 3.6128
157 Turbo Out Run 8046 115 13259 7931 2019-04-07 11:31:07 2025-03-26 13:53:05 2201 3.6034
158 Madness 21994 89 6683 21905 2008-07-12 16:09:43 2025-02-17 10:27:06 6122 3.5781
159 Emerald Mine 9039 115 13545 8924 2018-06-09 22:07:28 2025-03-09 09:12:39 2503 3.5653
160 Buck Rogers - Planet of Zoom 23081 88 10658 22993 2007-05-30 15:52:39 2025-02-17 10:40:44 6531 3.5206
161 Z80 22685 58 5603 22627 2007-08-26 03:13:13 2025-02-21 13:14:06 6443 3.5119
162 GO64! 25144 76 13036 25068 2005-09-11 07:34:37 2025-04-13 21:57:08 7157 3.5026
163 Lords of Midnight 22289 51 18281 22238 2007-11-13 16:18:12 2025-02-19 15:25:15 6364 3.4943
164 Gold Quest III 23449 100 7091 23349 2006-07-20 23:17:28 2025-03-02 10:54:41 6845 3.4111
165 Flash 8 12649 54 9731 12595 2015-02-18 13:22:44 2025-04-13 10:42:30 3710 3.3949
166 GeoRAM 18937 38 4703 18899 2009-12-29 01:36:54 2025-03-30 14:58:59 5587 3.3827
167 Ghettoblaster 21034 96 27854 20938 2008-04-20 13:15:57 2025-03-19 13:31:46 6205 3.3744
168 Golden Axe 14073 86 15429 13987 2013-11-29 10:32:50 2025-02-19 11:21:28 4156 3.3655
169 Comal 22753 126 40279 22627 2006-09-22 16:24:26 2025-02-25 16:04:05 6781 3.3368
170 Ikari Warriors (Elite) 5670 40 6947 5630 2020-08-18 18:43:10 2025-02-23 19:28:42 1702 3.3079
171 Brotkastenfreunde 4940 92 9119 4848 2021-04-07 20:54:08 2025-04-09 19:45:15 1470 3.2980
172 Gryzor 20058 56 7329 20002 2008-07-06 11:02:46 2025-03-09 21:12:18 6128 3.2640
173 Out Run (US) 18524 82 13600 18442 2009-09-13 06:55:14 2025-02-19 11:26:42 5694 3.2388
174 Cliff Hanger 23602 94 8477 23508 2005-05-16 05:43:08 2025-03-17 10:03:30 7275 3.2313
175 Apeshit 3799 44 9045 3755 2022-02-05 17:11:07 2025-03-05 20:30:56 1166 3.2204
176 Star Trek - Flucht ins Paradies 10081 51 12320 10030 2016-09-22 07:21:27 2025-02-18 16:56:26 3128 3.2065
177 The Final Chesscard (Schachspiel) 3853 39 9573 3814 2022-01-01 06:40:23 2025-03-10 08:15:00 1201 3.1757
178 West Bank 23081 80 8228 23001 2005-05-19 15:46:52 2025-03-15 10:14:48 7272 3.1630
179 Eagle Empire 16328 44 8872 16284 2011-02-21 16:28:45 2025-04-01 07:53:23 5168 3.1509
180 Myth - History in the Making 6443 67 16350 6376 2019-10-01 22:19:20 2025-03-22 06:37:08 2024 3.1502
181 RetroArts 2448 22 2171 2426 2023-02-28 23:00:27 2025-02-25 23:11:07 778 3.1183
182 Jungle Hunt 19101 55 8722 19046 2008-07-15 22:15:10 2025-02-17 10:57:12 6119 3.1126
183 Hostages 18160 52 10116 18108 2009-02-24 17:23:16 2025-02-19 11:31:33 5895 3.0718
184 Shotgun 9818 70 6704 9748 2016-07-16 20:00:08 2025-02-19 17:14:26 3196 3.0501
185 Blue Angel 69 20303 48 6508 20255 2007-01-14 23:21:03 2025-02-28 08:07:39 6667 3.0381
186 Supergrafik 18807 51 16662 18756 2008-04-28 20:07:43 2025-04-11 12:31:48 6197 3.0266
187 Supergrafik Befehle 12092 24 20683 12068 2014-05-12 14:10:07 2025-04-11 12:32:38 3992 3.0230
188 Batman - The Movie 12553 102 18073 12451 2013-12-31 16:02:40 2025-02-18 09:51:32 4124 3.0192
189 Commodore-Laptop C286LT 19481 29 3632 19452 2007-08-07 15:52:38 2025-04-06 12:10:09 6462 3.0102
190 Pitfall II 12478 72 13969 12406 2013-12-17 11:47:30 2025-03-21 15:56:07 4138 2.9981
191 BNE $hhll 20205 8 2835 20197 2006-10-13 17:45:02 2025-03-18 11:51:11 6760 2.9877
192 Ultraflash-Noter 10985 201 21893 10784 2015-02-20 14:59:19 2025-03-13 07:57:41 3708 2.9083
193 Zamzara 19385 59 7037 19326 2006-12-29 20:41:51 2025-03-05 11:42:55 6683 2.8918
194 Isnogud 6167 50 6170 6117 2019-06-30 19:19:46 2025-02-19 17:17:33 2117 2.8895
195 Hauptseite/externe News 11328 712 7217 10616 2015-02-21 20:11:46 2025-03-22 15:24:49 3707 2.8638
196 Sinbad and the Throne of the Falcon 16817 72 19824 16745 2009-02-20 20:28:44 2025-04-04 14:14:12 5899 2.8386
197 Parsec 6146 34 5149 6112 2019-05-15 21:05:06 2025-03-13 10:47:47 2163 2.8257
198 Dark Caves 18468 72 7919 18396 2007-06-17 03:29:26 2025-02-18 10:22:07 6513 2.8245
199 Labyrinth (Commodore) 4567 78 7205 4489 2020-12-05 14:58:48 2025-02-17 10:59:29 1593 2.8180
200 Gribbly's Day Out 18569 75 11515 18494 2006-12-12 20:03:34 2025-02-17 10:09:50 6700 2.7603
201 Matt Gray 4074 25 2710 4049 2021-04-07 00:59:27 2025-03-13 15:41:44 1470 2.7544
202 SAM 15784 39 5681 15745 2009-08-01 18:25:40 2025-03-27 08:27:21 5737 2.7445
203 On the Tiles 16208 45 6148 16163 2009-02-28 22:31:23 2025-02-19 16:26:26 5891 2.7437
204 Airwolf-Team 8763 87 8427 8676 2016-08-03 22:36:08 2025-03-07 18:08:44 3178 2.7300
205 Das Maya-Grab 18417 60 4106 18357 2006-11-15 19:51:30 2025-02-17 11:00:02 6727 2.7289
206 Midnight Resistance 16111 63 9823 16048 2009-03-08 12:16:18 2025-04-09 14:08:49 5883 2.7279
207 Express Raider 5906 109 13192 5797 2019-06-01 20:40:57 2025-02-17 10:31:11 2146 2.7013
208 Gold Quest 5 11761 114 14523 11647 2013-06-23 22:18:06 2025-03-02 14:07:35 4315 2.6992
209 Snokie 17731 79 8608 17652 2007-04-28 18:42:34 2025-02-19 17:15:05 6563 2.6896
210 Winzer 5345 41 5413 5304 2019-11-14 19:53:06 2025-03-09 11:22:21 1980 2.6788
211 Apple Cider Spider 13876 54 8191 13822 2011-01-15 02:10:20 2025-03-10 14:44:16 5205 2.6555
212 Spinning Image 108 10 6997 98 2025-03-10 11:12:32 2025-03-12 15:47:17 37 2.6486
213 Pixels 8768 66 8633 8702 2016-04-11 02:16:23 2025-04-06 17:32:33 3292 2.6434
214 Survivor 16704 47 7148 16657 2008-01-13 00:21:43 2025-02-19 17:30:21 6303 2.6427
215 Starquake 16509 76 20630 16433 2008-03-01 13:27:08 2025-04-04 09:47:45 6255 2.6272
216 Lotus Esprit Turbo Challenge 5754 19 10449 5735 2019-03-17 12:01:16 2025-04-07 08:44:30 2222 2.5810
217 Street Sports Baseball 15795 41 9309 15754 2008-07-17 15:03:37 2025-02-19 11:35:54 6117 2.5754
218 Rolling Ronny 5686 111 13312 5575 2019-05-04 19:30:40 2025-04-01 11:40:12 2174 2.5644
219 Sprite-Multiplexer 16946 48 22526 16898 2007-03-20 17:44:07 2025-03-22 08:12:17 6602 2.5595
220 Frankenstein 7041 15 13550 7026 2017-09-11 09:00:49 2025-02-19 14:00:46 2774 2.5328
221 Iceblox Plus 3867 51 7675 3816 2021-01-29 02:07:57 2025-04-09 09:56:25 1538 2.4811
222 Modem 16855 39 2395 16816 2006-07-26 01:06:02 2025-04-06 12:11:19 6839 2.4588
223 Western Games 5158 29 7555 5129 2019-07-23 21:00:05 2025-03-30 12:43:16 2094 2.4494
224 CBM 16737 55 5854 16682 2006-08-17 08:12:25 2025-04-06 12:09:42 6817 2.4471
225 IRQ 16154 20 4858 16134 2007-03-11 15:56:33 2025-04-16 10:53:02 6611 2.4405
226 MASK II 3292 23 6009 3269 2021-08-03 23:02:12 2025-03-30 21:48:54 1352 2.4179
227 LSR 16509 16 5188 16493 2006-07-27 21:47:55 2025-03-18 11:31:51 6838 2.4120
228 Top Secret 4925 90 8639 4835 2019-10-18 21:15:48 2025-04-06 16:30:55 2007 2.4091
229 Romik Software Ltd. 131 23 3175 108 2025-03-02 14:45:29 2025-03-03 19:26:43 45 2.4000
230 Albert Charpentier 9788 35 8066 9753 2013-12-20 11:17:27 2025-03-18 14:18:03 4135 2.3586
231 Jack Tramiel 16201 83 5651 16118 2006-04-11 06:25:06 2025-03-18 12:45:39 6945 2.3208
232 Atomix 5535 35 6496 5500 2018-10-18 21:18:53 2025-03-28 22:12:21 2372 2.3187
233 Pink Panther 5311 48 6967 5263 2019-01-22 23:12:35 2025-03-24 17:51:24 2276 2.3124
234 Jack the Ripper 6440 41 14807 6399 2017-09-06 23:52:52 2025-02-20 13:06:27 2779 2.3026
235 Eon 5691 49 6759 5642 2018-07-15 20:27:31 2025-02-20 12:15:19 2467 2.2870
236 Power Drift 5721 61 7620 5660 2018-06-01 18:31:29 2025-03-07 16:58:30 2511 2.2541
237 Corx - Rebel Racers 4490 33 5138 4457 2019-11-07 22:25:57 2025-03-09 16:02:59 1987 2.2431
238 NEOS-Maus 11397 45 7556 11352 2011-05-04 18:25:24 2025-04-06 12:40:24 5096 2.2276
239 Die Floppy 1541 13786 22 8251 13764 2008-05-03 22:20:03 2025-02-20 21:44:12 6192 2.2229
240 RAMLink 13524 40 3954 13484 2008-07-29 06:59:03 2025-03-30 16:41:08 6105 2.2087
241 ColecoVision 8085 48 3762 8037 2015-03-23 20:02:38 2025-04-16 08:09:39 3677 2.1857
242 BIT $hhll 14895 25 11239 14870 2006-07-27 08:35:31 2025-03-18 11:12:41 6838 2.1746
243 Die Prüfung 7844 40 9345 7804 2015-05-31 20:21:38 2025-04-05 22:08:30 3608 2.1630
