Rombachs C64-Spieleführer/Spieletabelle
Benutzerhinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unter den Besprechungen erscheint eine Zeile, die die wichtigsten Daten des Programms in der Reihenfolge Urteil, Bedienung, Programmlänge in Blocks, Programmiersprache und sprachliche Anforderungen des Programms umfasst. Eine einfach Angabe der Sprache ohne Zusatz, z.B. "engl.", bedeuten, dass das Programm zwar eine englische Gebrauchsanweisung oder englische Ausdrücke enthält, jedoch ohne weiteres auch ohne Kenntnis der englischen Sprache benutzt werden kann. Höhere erforderliche Sprachkenntnisse sind mit Pluszeichen gekennzeichnet, wobei +++ bedeutet, dass ohne gute Englischkenntnisse das Programm nicht verwendbar ist. [1]
Besprechungen (Tabelle aller Spiele)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr | Spiel | Seite | Urteil | Bed. | Blocks | Prg.Spr./Sammlung | Sprache | Sammlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Adventureland | 9 | Note 3 | T | 89 | Basic | dt./engl.+ | Textabenteuer |
002 | Across England | 129 | Note 3 | T | 93 | Masch./Basic | engl. | |
003 | Advent | 357 | keine | T | 55 | engl.+ | Textabenteuer | |
004 | Adventure Castle | 174 | Note 3 | T | 63 | Basic | dt./engl. | |
005 | Aerobics | 9 | Note 1 | J | 623 | Masch. | engl.+ | |
006 | African Adventure | 357 | keine | T | 91 | engl.+ | Textabenteuer | |
007 | Agent Blotto | 10 | Note 4 | T | 68 | Basic | engl.++ | |
008 | Airline | 11 | Note 2 | T/J | 74 | Basic | engl.+ | |
009 | Aldebaran | 11 | Note 4 | T/J | 45 | Basic | engl.+ | |
010 | Alice in Videoland | 12 | Note 1 | J | 472 | Masch. | engl. | |
011 | Alien Brood | 12 | Note 3 | J | 91 | Masch. | ||
012 | Alien Invasion | 13 | Note 5 | T/J | 26 | Masch. | engl. | |
013 | Alien Panic | 253 | Note 5 | J | 49 | Masch. | ||
014 | Alley Cat | 13 | Note 4 | J | 75 | Masch. | ||
015 | Alley Oops | 14 | Note 4 | J | 73 | Masch. | ||
016 | Alligator | 14 | Note 4 | J | 22 | Masch. | ndlsch. | |
017 | Ambush | 15 | Note 4 | JoT | 44 | Masch. | ||
018 | A. M. C. Camels | 15 | Note 4 | J | 50 | Masch. | engl.+ | |
019 | Annihilator | 16 | Note 5 | J | 36 | Masch. | engl. | |
020 | Ape Craze | 16 | Note 5 | J | 36 | Masch. | ||
021 | Apple Cider Spider | 17 | Note 2 | J | 95 | Masch. | ||
022 | Aquanaut | 17 | Note 2 | J | 205 | Masch. | ||
023 | Aquaplane | 18 | Note 5 | TuJ | 31 | Masch. | ||
024 | Arcadia 64 | 18 | Note 3 | J | 154 | Masch. | ||
025 | Archon | 19 | Note 1 | J | 164 | Masch. | ||
026 | Arctic Shipwreck | 20 | Note 3 | J | 66 | Masch. | ||
027 | Armageddon | 21 | Note 3 | T/J | 32 | Masch. | ||
028 | Arrow of Death | 357 | keine | T | 48 | engl.+ | Textabenteuer | |
029 | Artillery Duel | 21 | Note 3 | 2J | 65 | Masch. | ||
030 | Asterix | 379 | Note 3 | J | 29 | Basic | dt. | |
031 | Astral Zone | 22 | Note 4 | J | 143 | Masch. | ||
032 | Astroblast | 23 | Note 4 | J | 44 | Masch. | ||
033 | Astroblitz | 93 | Note 3 | J | 34 | Masch. | Defender | |
034 | Astrochase | 23 | Note 2 | J | 67 | Masch. | engl. | |
035 | Astropack | 24 | Note 5 | T | 20 | Basic | ||
036 | Atlantic Patrol | 24 | Note 5 | T | 27 | Basic | dt. | |
037 | Atlantis | 25 | Note 4 | T | 59 | Basic | dt. | |
038 | Atome | 38 | Note 5 | T | 20 | Basic | engl.++ | |
039 | Attack Windscale | 25 | Note 4 | T/J | 245 | Bas.+ Masch. | engl.++ | |
040 | Avenger | 179 | keine | Invader | ||||
041 | Axis Assassin | 26 | Note 2 | J | 285 | Masch. | ||
042 | Aztec | 27 | Note 1 | T | 266 | Masch. | engl. | |
043 | Aztec Challenge | 27 | Note 2 | J | 121 | Masch. | ||
044 | Aztek Tomb Adventure | 151 | Note 5 | Graphikabenteuer | ||||
045 | A-Z-Spiel | 28 | Note 5 | T | 13 | Basic | dt. | |
046 | Baccarat C64 | 29 | Note 4 | T | 33 | Basic | dt. | |
047 | Backgammon | 29 | Note 3 | T | 55 | Basic | engl.+ | |
048 | Baggitman | 29 | Note 3 | J | 106 | Masch. | ||
049 | Bandit | 320 | Note 4 | J | 60 | Masch. | Sooper Fruit | |
050 | Bandits | 30 | Note 3 | J | 125 | Masch. | ||
051 | Bankraub | 30 | Note 5 | T | 22 | Basic | dt. | |
052 | Barlog 1 | 357 | keine | T | 48 | engl. | Textabenteuer | |
053 | Barrier System | 31 | Note 4 | J | 22 | Basic | ||
054 | Baseball | 31 | Note 2 | J | 128 | Masch. | ||
055 | Bat Attack | 179 | keine | Invader | ||||
056 | Battle for Normandy | 196 | keine | T | Disk | engl.+++ | Strategie | |
057 | Battle of Britain | 32 | Note 5 | T | 67 | Basic | engl.+ | |
058 | Battle through Time | 225 | Note 2 | J | 222 | Moon Patrol | ||
059 | Battle Zone | 32 | Note 4 | J | 65 | Masch. | ||
060 | Beach Head | 33 | Note 2 | J | 282 | Masch. | ||
061 | Beamrider | 34 | Note 3 | J | 66 | Masch. | ||
062 | Bear Bovver | 34 | Note 3 | J | 112 | Masch. | engl. | |
063 | Benjji | 35 | Note 1 | T/T+J | 181 | Masch. | ||
064 | Bets | 36 | Note 5 | T | 22 | Basic | engl. | |
065 | Big Boss | 52 | Note 5 | T | 47 | dt. | Boss-Spiele | |
066 | Bike Faktory | 52 | Note 5 | T | 19 | engl.++ | Boss-Spiele | |
067 | Billard | 37 | Note 2 | J | 34 | Masch. | Billard | |
068 | Black Box | 38 | Note 3 | T | 57 | comp. Bas. | engl.++ | |
069 | Black Gold | 39 | Note 2 | T | 163 | Masch. | engl. | |
070 | Black Hawk | 39 | Note 2 | J | 89 | Masch. | ||
071 | Black Jack (Himer) | 40 | Note 5 | T | 18 | Basic | engl. | |
072 | Black Jack (Ken Uston) | 41 | Note 3 | T | 664 | Masch. | engl.+++ | |
073 | Blade of Blackpool | 41 | Note 2 | J | 464 | Masch. | engl.+++ | |
074 | Blagger 64 | 42 | Note 2 | J | 132 | Masch. | ||
075 | Blaze | 42 | Note 4 | T | 24 | Basic | engl. | |
076 | Blindflugtraining | 52 | Note 4 | J/T | 64 | dt. | Flugsimulatoren | |
077 | Blockade 64 | 43 | Note 5 | T/ J | 30 | Masch. | ||
078 | Blue Max | 43 | Note 1 | J | 125 | Masch. | engl. | |
079 | Blue Moon | 44 | Note 3 | J | 47 | Masch. | engl. | |
080 | Blue Print | 45 | Note 2 | J | 66 | Masch. | engl. | |
081 | Blue Thunder | 45 | Note 4 | J | 91 | Masch. | ||
082 | Bmx-Racer | 46 | Note 4 | J | 68 | Masch. | ||
083 | Börse | 46 | Note 4 | T | 46 | dt. | Börsenspiele | |
084 | Börsenspiel | 46 | Note 4 | T | 29 | dt. | Börsenspiele | |
085 | Bongo | 50 | Note 2 | J | 117 | Masch. | ||
086 | Bonka | 253 | Note 4 | J/T | 64 | Engl. | Panic | |
087 | Bonzo | 51 | Note 4 | T/ J | 42 | Masch. | ||
088 | Booga Boo | 51 | Note 2 | J | 168 | Masch. | ||
089 | Bossix | 52 | Note 5 | T | 37 | comp. Basic | dt. | |
090 | Bounce Out | 31 | Note 5 | T/J | 9 | Barrier System | ||
091 | Bowling (M. Kuttner) | 54 | Note 5 | T | 21 | Basic | dt. | |
092 | Bowling (T. van Heeren) | 55 | Note 5 | T | 27 | Basic | ndlsch. | |
093 | Bozos's Nite Out | 55 | Note 2 | J | 186 | Masch. | engl. | |
094 | Brain Crane | 56 | Note 4 | J | 51 | Basic | engl. | |
095 | Brands Deluxe | 56 | Note 4 | J | 55 | Masch. | engl. | |
096 | Break Dance | 57 | Note 4 | J | 78 | Masch. | Engl. | |
097 | Bridge | 57 | Note 5 | T | 68 | Masch. | engl. | |
098 | Bridge 4.0 | 57 | Note 3 | T | 76 | Masch. | engl. | |
099 | Bristles | 58 | Note 1 | J | 153 | Masch. | ||
100 | Buck Rogers | 59 | Note 2 | J | 65 | Masch. | ||
101 | Buffalo Roundup | 59 | Note 3 | J | 65 | Masch. | ||
102 | Bug Blast | 67 | Note 4 | J | 39 | Centipede | ||
103 | Bug Blaster | 67 | Note 2 | J | 73 | Centipede | ||
104 | Bug Diver | 140 | Note 4 | J | 34 | Frogger | ||
105 | Bumping Buggies | 61 | Note 3 | J | 116 | Masch. | ||
106 | Burgenschlacht | 60 | Note 3 | T+J | 72 | Basic | dt. | |
107 | Burger Time | 60 | Note 2 | J | 121 | Masch. | ||
108 | Burnin Rubber | 61 | Note 3 | J | 146 | Masch. | ||
109 | B1-Nuclearbomber | 62 | Note 5 | T | 53 | Basic | B1-Nuclearbomber | |
110 | Caesar the Cat | 64 | Note 3 | J | 69 | Masch. | ||
111 | Candy Bandits | 64 | Note 3 | J | 97 | Masch. | ||
112 | Cargo Run | 360 | Note 5 | J | 105 | Masch. | ||
113 | Car Race II | 64 | Note 4 | J | 19 | Basic | ||
114 | Castle of Nightmare | 65 | Note 3 | J | 64 | Masch. | ||
115 | Castle Telengard | 119 | Note 3 | T | 167 | Fantasyrollenspiel | ||
116 | Cataclysm 64 | 65 | Note 4 | J | 62 | Masch. | engl. | |
117 | Cave Kooks | 97 | Note 4 | J | 40 | Dig Dug | ||
118 | Cavelon | 66 | Note 2 | J | 54 | Masch. | engl. | |
119 | Caveman | 34 | Note 4 | J | 34 | Masch. | ||
120 | Caverns of Khafka | 66 | Note 1 | J | 154 | Masch. | ||
121 | Caves of Silver | 357 | keine | T | 26 | engl.+ | Textabenteuer | |
122 | Center of Eearth | 357 | keine | T | 62 | engl.+ | Textabenteuer | |
123 | Centipede | 67 | Note 1 | J | 34 | Masch. | ||
124 | Centopods | 67 | Note 4 | J | 57 | Centipede | ||
125 | Checkers | 67 | Note 4 | T | 26 | Basic | engl. | |
126 | Chess 7.0 | 301 | Note 1 | J | 664 | engl.+++ | Schachprogramme | |
127 | Chessmaster | 301 | Note 3 | T | 54 | dt. | Schachprogramme | |
128 | China Clan | 69 | Note 3 | T | 41 | Basic | dt. | |
129 | China Miner | 66 | Note 2 | J | 205 | Masch. | ||
130 | Chinese Juggler | 71 | Note 2 | J | 66 | Masch. | ||
131 | Chomperman | 251 | Note 4 | J/T | 37 | engl. | Pacman | |
132 | Choplifter | 71 | Note 2 | J | 66 | Masch. | ||
133 | Chuckie Egg | 72 | Note 3 | J | 79 | Masch. | engl. | |
134 | CIA-Adventure | 357 | keine | T | 60 | engl.+ | Textabenteuer | |
135 | Circleworld | 357 | keine | T | 46 | engl.+ | Textabenteuer | |
136 | Circus | 357 | keine | T | 146 | engl.+ | Textabenteuer | |
137 | Citadel | 357 | keine | T | 73 | engl.+ | Textabenteuer | |
138 | Clock | 73 | Note 4 | T | 54 | Basic | engl. | |
139 | Clowns | 73 | Note 3 | J | 33 | Masch. | ||
140 | Coco2 | 74 | Note 3 | T+J | 65 | Masch. | engl.++ | |
141 | Cohen's Tower | 74 | Note 1 | J | 156 | Masch. | ||
142 | Collision | 75 | Note 4 | J | 54 | comp. Basic | ||
143 | Colossus Chess | 301 | Note 1 | T | 106 | Schachprogramme | engl.+++ | |
144 | Combat Leader | 75 | keine | T+J | 186 | Masch. | dt. Anl. | |
145 | Commander | 16 | Note 5 | J | 36 | Masch. | engl.+ | |
146 | Comphello | 289 | Note 5 | T | 21 | Basic | engl. | Reversi |
147 | Condor | 76 | Note 5 | J | 79 | Masch. | ||
148 | Congo Bongo | 77 | Note 2 | ToJ | 66 | Masch. | ||
149 | Connect 64 | 379 | Note 3 | T | 29 | Vier gewinnt | ||
150 | Conqueror | 78 | Note 5 | T | 54 | Basic | engl.+ | |
151 | Contract Bridge | 78 | Note 1 | T | 112 | Basic | engl.+++ | |
152 | Cosmic Bounce | 79 | Note 3 | J | 105 | Masch. | dt. | |
153 | Cosmic Capers | 357 | keine | T | 75 | engl.+ | Textabenteuer | |
154 | Cosmic Convoy | 80 | Note 2 | J | 112 | Masch. | ||
155 | Cosmic Life | 80 | Note 3 | J | 34 | Masch. | ||
156 | Cosmic Split | 67 | Note 4 | J | 36 | Centipede | ||
157 | Cosmic Tunnels | 82 | Note 2 | J | 106 | Masch. | ||
158 | Cowboystadt | 82 | Note 4 | T | 36 | Basic | dt. | |
159 | Cracks of Fire | 357 | keine | T | 114 | engl.+ | Textabenteuer | |
160 | Crash | 251 | Note 4 | J | 41 | Pacman | ||
161 | Crazy Kong | 99 | Note 4 | J | 81 | Donkey Kong | ||
162 | Crazy Men | 83 | Note 3 | J | 36 | Masch. | ndlsch | |
163 | Crisis Mountain | 83 | Note 1 | J | 66 | Masch. | ||
164 | Critical Mass | 84 | Note 1 | T | 84 | Masch. | engl.+++ | |
165 | Crossfire | 84 | Note 1 | J | 66 | Masch. | ||
166 | Crush Crumble a. Chomp | 85 | Note 1 | T | 318 | Basic | engl.+ | |
167 | Cubic | 362 | Note 3 | T | 30 | Tic-Tac-Toe | ||
168 | Cuddly Cubert | 274 | Note 2 | J | 66 | Masch. | Q-Bert | |
169 | Cyberman | 86 | Note 5 | J | 40 | Masch. | engl. | |
170 | Cyborg Wars | 357 | keine | T | 53 | engl.+ | Textabenteuer | |
171 | Cybotron | 87 | Note 3 | J | 154 | Masch. | ||
172 | Cyclons | 87 | Note 4 | J | 64 | Masch. | ||
173 | Dallas | 52 | Note 5 | T | 50 | Boss-Spiele | dt. | |
174 | The Dallas Quest | 89 | Note 1 | T | 664 | Masch. | engl.+++ | |
175 | Dame | 69 | Note 4 | T | 26 | Checkers | ||
176 | Damsel in Distress | 90 | Note 4 | ToP | 65 | Masch. | ||
177 | Dancing Monster | 90 | Note 3 | J | 45 | Masch. | engl. | |
178 | Dark Star | 91 | Note 3 | J | 120 | Masch. | ||
179 | Darth Vader | 357 | keine | T | 71 | engl.+ | Textabenteuer | |
180 | Das Geheimnis der Aztekenmaske | 151 | Note 1 | Graphikabenteuer | ||||
181 | David's Midnight Magic | 128 | Note 1 | T | Masch. | engl. | Flipper | |
182 | D-Bug | 91 | Note 1 | J | 120 | Masch. | engl. | |
183 | Deadline | 357 | keine | T | 453 | engl.+ | Textabenteuer | |
184 | Death Star | 92 | Note 4 | J | 57 | Masch. | ||
185 | Decathlon | 344 | Note 2 | J | 344 | Mult-Event | ||
186 | Defender | 93 | Note 3 | J | 66 | Masch. | Defender | |
187 | Delta Race | 94 | Note 3 | J | 30 | Basic | engl. | |
188 | Demon Knight | 57 | keine | T | 85 | engl.+ | Textabenteuer | |
189 | Demons of Osiris | 95 | Note 5 | J | 10 | Basic | ||
190 | Derby Day | 95 | Note 4 | T | 109 | Basic | engl. | |
191 | Dickys Diamond | 95 | Note 2 | J | 140 | Masch. | ||
192 | Dictator | 96 | Note 2 | T | 95 | Basic | engl.++ | |
193 | Dig Dug | 97 | Note 2 | J | 66 | Masch. | ||
194 | Dinky Doo | 97 | Note 3 | J | 114 | Masch. | ||
195 | Dino Eggs | 98 | Note 3 | J | 121 | Masch. | engl. | |
196 | Domino | 99 | Note 4 | T | 18 | Basic | ||
197 | Donkey Kong | 99 | Note 2 | J | 66 | Masch. | ||
198 | Doppelkopf | 100 | Note 5 | J | 51 | comp. Basic | ||
199 | Doppelter Hund | 100 | Note 4 | T | 8 | Basic | dt. | |
200 | Double-Pinball | 102 | Note 4 | T | Basic | engl. | Flipper | |
201 | Draculas Diamant | 357 | keine | T | 64 | dt. | Textabenteuer | |
202 | Dragon Chase | 102 | Note 4 | ToJ | 18 | Basic | engl. | |
203 | Dragon Maze | 102 | Note 4 | T | 16 | Basic | dt. | |
204 | Dragonsden | 103 | Note 3 | J | 66 | Masch. | ||
205 | Dragonriders of Pern | 103 | Note 1 | ToPoJ | 265 | Masch. | engl.+++ | |
206 | Dragon's Eye | 105 | Note 4 | T | 127 | Basic | engl. | |
207 | Droughts | 106 | Note 4 | LP | 39 | Basic | engl. | |
208 | Dr. Bakterius | 357 | keine | T | 57 | dt. | Textabenteuer | |
209 | Drelbs | 106 | Note 2 | J | 116 | Masch. | ||
210 | Drol | 107 | Note 2 | J | 388 | Masch. | ||
211 | Duck Shoot | 108 | Note 3 | J | 59 | Masch. | dt. | |
212 | Dune Buggy | 108 | Note 4 | T | 24 | Masch. | ndlsch. | |
213 | Dungeon of Gods | 357 | keine | T | 60 | engl. | Textabenteuer | |
214 | Dunzhin | 119 | Note 3 | T | 277 | Fantasyrollenspiel | ||
215 | Dutchman's Gold | 357 | keine | T | 53 | engl. | Textabenteuer | |
216 | Dutzlaf | 109 | Note 4 | J | 22 | Masch. | dt. | |
217 | Dynamite Skier | 109 | Note 5 | J | 42 | Masch. | engl. | |
218 | Eagle Empire | 179 | keine | J | Invader | |||
219 | Egbert | 111 | Note 4 | J | 56 | Masch. | engl. | |
220 | Einstein Memory Trainer | 111 | Note 2 | T | 3 Disks | Basic | engl.+++ | |
221 | Eliza | 112 | Note 5 | T | 26 | Basic | engl.++ | |
222 | Enchanted Isle | 357 | keine | T | 47 | engl. | ||
223 | Enchanter | 357 | keine | T | 664 | engl. | Textabenteuer | |
224 | Encounter | 112 | Note 2 | J | 124 | Masch. | ||
225 | Escape MCP | 113 | Note 3 | J | 38 | Masch. | ||
226 | Escape Pulsar 7 | 151 | Note 4 | Graphikabenteuer | ||||
227 | Euphoria | 114 | Note 4 | T | 26 | Basic | dt. | |
228 | Everest | 114 | Note 3 | T | 47 | Basic | engl.+ | |
229 | Everest Ascent | 115 | Note 3 | T | 117 | Basic | engl.+ | |
230 | Evoltuion | 115 | Note 4 | JoT | 134 | Masch. | engl. | |
231 | Exterminator | 116 | Note 3 | J | 67 | Centipede | ||
232 | Fabulous Wanda | 117 | Note 4 | T | 107 | Basic | engl.+ | |
233 | Facemaker | 117 | Note 2 | T | 34 | Masch. | engl. | |
234 | Factory | 118 | Note 2 | T | 186 | Masch. | engl. | |
235 | Falcon Patrol | 118 | Note 3 | J | 66 | Masch. | ||
236 | Fallschirmsprung | 119 | Note 4 | ToJ | 26 | Basic | dt. | |
237 | Fast Eddie | 121 | Note 3 | J | 36 | Masch. | ||
238 | Fax | 122 | Note 3 | T | Disk | Masch. | engl.+++ | |
239 | Final Flight | 129 | Note 4 | T | 84 | Flugsimulatoren | ||
240 | Fire Ant | 122 | Note 2 | J | 68 | Masch. | engl.+ | |
241 | Firefighter | 123 | Note 2 | ToJ | 57 | Basic | engl.+ | |
242 | Fire One | 124 | Note 4 | J | 83 | Masch. | ||
243 | Flight B 747 | 129 | Note 4 | T | 121 | Flugsimulatoren | ||
244 | Flight Path 737 | 129 | Note 4 | T | 154 | Flugsimulatoren. | engl. | |
245 | Flightsimular | 129 | Note 5 | J | 19 | Flugsimulatoren | ||
246 | Flightsimulator II | 129 | Note 1 | J/T | 664 | Flugsimulatoren | engl. | |
247 | Flip and Flop | 125 | Note 2 | J | 125 | Masch. | ||
248 | Floyd of Jungle | 128 | Note 2 | J | 151 | Masch. | ||
249 | Der Fluch des Pharaos | 129 | Note 4 | T | 172 | Masch. | dt. | |
250 | Flugsimulator B 727 | 129 | Note 4 | T | 55 | Flugsimulatoren | dt. | |
251 | Flying Ace | 134 | Note 4 | J | 50 | Masch. | ||
252 | Flying Feathers | 135 | Note 3 | J | 45 | Masch. | ||
253 | Focdonz | 135 | Note 3 | ToJ | 62 | Masch. | ital. | |
254 | Foothball | 136 | Note 3 | T | 100 | Basic | engl.+ | |
255 | Forbidden Forest | 136 | Note 2 | J | 121 | Masch. | ||
256 | Fort Apocalypse | 137 | Note 1 | J | 84 | Masch. | ||
257 | Fortress | 137 | Note 1 | J | 134 | Masch. | ||
258 | Fraction Fever | 139 | Note 3 | J | 34 | Masch. | ||
259 | Frantic Freddie | 139 | Note 2 | J | 141 | Masch. | ||
260 | Frogger (Sierra Online, Inc.) | 140 | Note 2 | ToJ | 90 | Frogger | ||
261 | Frogger (Parker Brothers) | 140 | Note 3 | J | 79 | Frogger | ||
262 | Frogrun | 140 | Note 3 | J | 59 | Frogger | ||
263 | Frog 64 | 140 | Note 4 | ToJ | 55 | Frogger | ||
264 | Frosch | 141 | Note 4 | T | 27 | Masch. | dt. | |
265 | Galactic Meteors | 179 | keine | J | Invader | |||
266 | Galaga | 179 | keine | J | Invader | |||
267 | Galaga RGB | 179 | keine | J | Invader | |||
268 | Galaxians | 179 | keine | J | Invader | |||
269 | Galaxions | 179 | keine | J | Invader | |||
270 | Galaxy | 179 | keine | J | Invader | |||
271 | Galleons | 142 | Note 3 | T | 190 | Basic | engl. | |
272 | Game of Life | 143 | Note 3 | T | 21 | Basic + Masch. | dt. | |
273 | Gate of Apshai | 144 | Note 2 | T+J | 65 | Masch. | engl. | |
274 | Geisterhaus | 166 | Note 4 | J | 105 | Haunted House | ||
275 | Genesis | 145 | Note 3 | J | 114 | Masch. | ||
276 | Gerloc | 274 | Note 3 | T | 53 | Basic/Masch. | dt. | Q-Bert |
277 | Germany 1985 | 196 | keine | T | Disk | Knights of the Dessert | engl.+++ | |
278 | Gesichter | 145 | Note 5 | T | 22 | Basic | dt. | |
279 | Get off my Garden | 146 | Note 3 | J | 112 | Masch. | ||
280 | G-force | 146 | Note 3 | J | 112 | Masch. | ||
281 | Ghost House | 357 | keine | T | 69 | engl.+ | Textabenteuer | |
282 | Ghost Manor | 147 | Note 3 | J | 152 | Masch. | ||
283 | Ghosts | 147 | Note 4 | J | 36 | Masch. | ||
284 | Ghouls | 148 | Note 3 | J | 115 | Masch. | engl. | |
285 | Gladiator 2000 | 148 | Note 3 | J | 106 | Masch. | ||
286 | Gobang | 148 | Note 3 | J | 115 | Masch. | engl. | |
287 | Golden Baton | 357 | keine | T | 48 | engl.+ | ||
288 | Golden Baton II | 357 | keine | T | 147 | engl.+ | Textabenteuer | |
289 | Goldrush | 157 | Note 3 | J | 46 | Masch. | Gridder | |
290 | Golf | 149 | Note 3 | T | 190 | Basic | engl.++ | |
291 | Golf Professional Tour | 150 | Note 2 | T | 2 Disks | Masch. | engl.+++ | |
292 | Gorf | 179 | keine | J | Invader | |||
293 | Grab-a-Grab | 251 | Note 4 | J | 35 | Pac-Man | ||
294 | Grandmaster | 301 | Note 2 | T | 45 | Schachprogramme | ||
295 | Gruds in Space | 151 | Note 2 | Graphikabenteuer | ||||
296 | Gypsum Cave I-III | 151 | Note 5 | Graphikabenteuer | ||||
297 | Grave Robbers | 156 | Note 4 | T | 34 | Basic | engl.+ | |
298 | Graylockland | 357 | keine | T | 48 | engl.+ | Textabenteuer | |
299 | Greenhouse | 156 | Note 5 | J | 57 | Masch. | Gridder | |
300 | Gridder | 157 | Note 3 | J | 35 | Masch. | ||
301 | Grid Runner | 158 | Note 3 | J | 25 | Masch. | Grid Runner | |
302 | Gridtrap | 159 | Note 2 | J | 89 | Masch. | ||
303 | Groundgobeler | 159 | Note 4 | J | 66 | Masch. | engl. | |
304 | Guardian | 93 | Note 4 | JoT | 95 | 95 | Defender | |
305 | Gulgar 64 | 161 | Note 4 | J | 51 | Masch. | ||
306 | Gyropod | 161 | Note 3 | J | 187 | Masch. | engl. | |
307 | Halls of Death | 163 | Note 3 | T | 106 | Basic | engl.+ | |
308 | Hammurabi | 164 | keine | |||||
309 | Hard Hat Mack | 164 | Note 1 | J | 154 | Masch. | ||
310 | Harrier Attack | 165 | Note 3 | J | 74 | Masch. | ||
311 | Haunted House | 166 | Note 3 | J | 105 | Masch. | ||
312 | Hawkmen of Dindrin | 166 | Note 5 | J | 21 | Masch. | ||
313 | Hawks | 167 | Note 5 | J | 24 | Masch. | ||
314 | Head On | 167 | Note 5 | ToJ | 35 | Masch. | engl. | |
315 | Hectic 64 | 253 | Note 2 | J/T | 51 | Panic | ||
316 | Hell Cat Ace | 167 | Note 3 | J | 160 | Masch. | engl. | |
317 | Hell Gate | 168 | Note 4 | J | 40 | Masch. | ||
318 | Hell's Maze | 169 | Note 3 | J | 38 | Masch. | ||
319 | Herby | 169 | Note 3 | J | 54 | Masch. | engl. | |
320 | Hero | 170 | Note 3 | J | 80 | Masch. | ||
321 | Heroes of Karn | 151 | Note 3 | Graphikabenteuer | ||||
322 | Hesware Games | 344 | Note 2 | J | 664 | Mult-Event | ||
323 | Hexpert | 274 | Note 3 | J | 100 | Masch. | Q-Bert | |
324 | Hey Diddle Diddle | 171 | Note 2 | T | 405 | Masch. | engl.+++ | |
325 | Hideous Bill | 251 | Note 4 | J | 139 | Pac-Man | ||
326 | Hitch Hiker | 357 | keine | T | 75 | engl.+ | Textabenteuer | |
327 | Hobbit | 171 | Note 1 | T | 175 | Masch. | engl.+++ | |
328 | Horace goes Skiing | 172 | Note 4 | J | 158 | Masch. | ||
329 | Horror Flipper | 126 | keine | J | Flipper | |||
330 | House of 7 Gable | 357 | keine | T | 67 | engl.+ | Textabenteuer | |
331 | House of Usher | 173 | Note 3 | J | 54 | Masch. | dt. | |
332 | Hover Bovver | 173 | Note 2 | J | 64 | Masch. | ||
333 | Humburg | 174 | Note 3 | T | 63 | Adventure Castle | dt. | |
334 | Hunback | 175 | Note 2 | ToJ | 70 | Masch. | ||
335 | Hungry Horace | 175 | Note 2 | ToJ | 73 | Masch. | ||
336 | Hunter on Ice | 175 | Note 3 | J | 133 | Masch. | ||
337 | Hustler | 38 | Note 3 | J | 50 | Masch. | Billard | |
338 | Hyper Hen | 176 | Note 4 | J | 27 | Masch. | ||
339 | Hyper Maze | 177 | Note 4 | J | 38 | Basic | engl. | |
340 | IFR-Flugsimulator | 129 | Note 5 | T | 117 | Flugsimulatoren | ||
341 | Indian Bets | 178 | Note 5 | T | 22 | Basdic | engl. | |
342 | Infidel | 357 | keine | T | 664 | engl.+ | Textabenteuer | |
343 | In search of the most Amazing Thing | 178 | Note 1 | T+J | 481 | Masch. | engl.+++ | |
344 | Invader | 179 | keine | J | Invader | |||
345 | Irrgarten | 181 | Note 4 | T | 37 | Basic | ||
346 | Jackpot | 320 | Note 3 | T | 34 | Masch. | Sooper Fruit | |
347 | James Bond 007 | 182 | Note 4 | J | 55 | Masch. | ||
348 | Jammin | 182 | Note 1 | J | 154 | Masch. | engl. | |
349 | Jawbreaker | 183 | Note 3 | ToJ | 34 | Masch. | ||
350 | Jeep | 225 | Note 4 | J/T | 88 | Moon Patrol | ||
351 | Johnny Reb | 184 | Note 2 | T | 97 | Masch. | engl. | |
352 | Journey to the center of the earthl | 65 | keine | T | 664 | engl.+ | Textabenteuer | |
353 | Juice | 186 | Note 1 | J | 66 | Masch. | ||
354 | Jumpin Jack | 140 | Note 1 | J | 117 | Frogger | ||
355 | Jumpman | 187 | Note 2 | J | 432 | Masch. | engl. | |
356 | Jumpman Junior | 187 | Note 2 | 72 | Masch. | |||
357 | Jungle | 320 | Note 3 | J | 65 | Masch. | engl. | |
358 | Jungle Story | 182 | Note 4 | J | 55 | Masch. | ||
359 | Jupiter Lander | 189 | Note 3 | ToJ | 41 | Masch. | ||
360 | Käse Diebe | 190 | Note 3 | T | 71 | Basic | dt. | |
361 | Kaiv | 190 | Note 3 | T | 262 | Masch. | ||
362 | Kaktusl | 190 | Note 3 | J | 36 | Masch. | ||
363 | Kalah | 191 | Note 3 | T | 22 | Basic | dt. | |
364 | Kamel | 191 | Note 3 | T | 17 | Basic | dt. | |
365 | Karate Devils | 191 | Note 3 | T | 17 | Masch. | dt. | |
366 | Kaskade | 192 | Note 3 | T | 17 | Basic | dt. | |
367 | Katakomben | 201 | Note 4 | T | Labyrinth | |||
368 | Keno | 191 | Note 4 | T | 62 | Basic | engl. | |
