C64-Wiki Diskussion:ArticleScore

Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Verbesserungsvorschläge[Quelltext bearbeiten]

Könnt ihr noch eine Spalte "Rang" (oder so) an den Anfang setzen? Ich zähle eigentlich ziemlich ungern durch... (Diese Spalte braucht ja auch nicht mitsortiert zu werden, weil sie immer gleich bleibt.) --GoDot 16:31, 8. Mai 2008 (CEST)

Hat Klaws erledigt. In der Spalte "Rank" werden die Artikel nach Rang sortiert, wobei der Artikel mit der höchsten Score Rank 1 ist usw. --Sledgie 09:31, 9. Mai 2008 (CEST)
Nee, so meinte ich das nicht. Es sollte einfach nur links ein Zähler stehen, damit man bei jeder Sortierung sehen kann, an welcher Position die gesuchte Datei bei dieser Sortierung steht. Geht das auch so einfach? --GoDot 14:17, 9. Mai 2008 (CEST)
Leider ist dies nicht ohne sehr viel Aufwand realisierbar (so laut Klaws). --Sledgie 12:28, 17. Mai 2008 (CEST)

Custom Score: (views-edits)/age[Quelltext bearbeiten]


Rank Article Views Edits Bytes Net Creation Last Edit Age [d] Score Custom Score
1 Hauptseite 5300022 1120 5428 5298902 2005-04-21 07:09:40 2024-12-01 05:23:34 7184 737.5977 737.59771714922
2 VICE 285476 284 34696 285192 2005-10-04 22:14:50 2024-12-08 23:31:22 7018 40.6372 40.637218580792
3 Nixy The Glade Sprite 264 57 8104 207 2024-12-13 03:35:53 2024-12-18 14:27:27 8 25.8750 25.875
4 THEC64 41018 66 11437 40952 2020-04-11 22:49:15 2024-11-13 14:26:37 1715 23.8787 23.878717201166
5 Maniac Mansion 136801 255 30367 136546 2005-05-16 05:42:25 2024-10-22 09:44:01 7159 19.0733 19.073334264562
6 64'er 124891 309 29296 124582 2006-04-11 10:14:49 2024-10-22 08:37:06 6829 18.2431 18.243080978181
7 Zak McKracken and the Alien Mindbenders 113875 202 23450 113673 2006-07-31 13:48:27 2024-11-30 13:32:06 6718 16.9207 16.920660910985
8 Commodore 1541 98007 204 13915 97803 2006-05-05 21:09:15 2024-12-18 23:39:29 6805 14.3722 14.372226304188
9 VIC 96438 171 20878 96267 2006-07-28 16:40:36 2024-12-10 00:18:23 6721 14.3233 14.323314982889
10 Schnelllader 95906 171 22543 95735 2006-06-02 22:13:44 2024-11-04 21:15:33 6777 14.1265 14.126457134425
11 Turbo Assembler 287 46 6215 241 2024-12-03 02:29:08 2024-12-07 23:32:02 18 13.3889 13.388888888889
12 Floppy-Befehle 72901 105 20782 72796 2009-10-04 04:53:58 2024-11-25 15:06:49 5557 13.0999 13.099874032751
13 Eye of the Beholder 9812 136 11143 9676 2022-11-24 20:19:43 2024-11-15 13:40:38 758 12.7652 12.765171503958
14 X1541 64548 61 8172 64487 2009-04-02 16:33:35 2024-11-09 21:17:52 5742 11.2308 11.230755834204
15 Bubble Bobble 78602 150 16317 78452 2005-05-16 05:31:48 2024-11-30 13:38:06 7159 10.9585 10.958513758905
16 Joystick 74459 100 13039 74359 2006-01-26 14:02:44 2024-11-13 18:05:15 6904 10.7704 10.770422943221
17 Juice! 545 10 19957 535 2024-11-01 06:07:29 2024-11-07 13:49:55 50 10.7000 10.7
18 Tastatur 71916 134 22457 71782 2006-04-30 20:37:49 2024-11-13 01:31:59 6810 10.5407 10.540675477239
19 Ghostbusters 72023 278 27450 71745 2006-02-28 12:41:22 2024-12-09 18:03:40 6871 10.4417 10.44171154126
20 World Games 69072 129 28456 68943 2006-02-28 18:57:33 2024-11-30 13:45:05 6871 10.0339 10.033910638917
21 H.E.R.O. Helicopter Emergency Rescue Operation 70353 170 15369 70183 2005-08-08 08:42:12 2024-11-30 13:13:27 7075 9.9199 9.9198586572438
22 Assembler 68015 63 13258 67952 2006-03-18 17:19:00 2024-11-24 23:15:10 6853 9.9157 9.9156573763315
23 Portierung 23924 74 5926 23850 2018-03-10 01:33:59 2024-12-15 21:15:22 2478 9.6247 9.6246973365617
24 Cohen's Towers 194 2 23760 192 2024-12-01 04:31:47 2024-12-01 05:01:40 20 9.6000 9.6
25 Last Ninja 2 61840 142 19613 61698 2007-04-01 08:33:46 2024-11-30 13:18:20 6474 9.5301 9.5301204819277
26 Sex Games 33245 47 5215 33198 2015-04-05 11:10:09 2024-11-30 13:10:40 3548 9.3568 9.3568207440812
27 Aquanaut (Interceptor) 744 12 19670 732 2024-10-01 03:15:51 2024-12-01 04:17:47 81 9.0370 9.037037037037
28 Centipede 561 106 11961 455 2024-10-31 16:21:22 2024-11-02 14:39:40 51 8.9216 8.921568627451
29 Spy's Demise 988 9 20904 979 2024-09-01 05:03:17 2024-11-01 05:02:41 111 8.8198 8.8198198198198
30 Strip Poker 54361 58 6005 54303 2007-05-08 17:08:08 2024-11-30 13:39:03 6437 8.4361 8.4360727046761
31 Evil Dungeon 5760 167 12583 5593 2023-02-12 20:41:31 2024-11-30 13:24:37 678 8.2493 8.2492625368732
32 Arkanoid 54039 169 13992 53870 2006-11-09 14:10:17 2024-11-30 13:33:21 6617 8.1412 8.1411515792655
33 Rambo III 517 15 6555 502 2024-10-19 13:32:31 2024-12-17 19:12:40 63 7.9683 7.968253968254
34 Netzteil 43093 69 11354 43024 2010-02-13 20:31:50 2024-10-22 10:59:41 5425 7.9307 7.9306912442396
35 Serielle Schnittstelle 51541 60 10653 51481 2007-01-15 14:21:33 2024-12-10 00:15:20 6550 7.8597 7.8596946564885
36 CIA 51443 96 18433 51347 2006-08-04 17:48:18 2024-12-06 00:53:52 6714 7.6478 7.6477509681263
37 Userport 50745 77 13261 50668 2006-07-22 01:47:14 2024-12-06 11:32:07 6727 7.5320 7.5320350825033
38 Broken Mirror 1693 31 14078 1662 2024-05-14 06:20:06 2024-11-30 13:16:40 221 7.5204 7.5203619909502
39 Dragon Wars 41848 149 35224 41699 2009-09-23 15:08:39 2024-11-04 23:16:31 5568 7.4890 7.4890445402299
40 Völkner Electronic 31749 31 2216 31718 2013-05-15 05:13:16 2024-10-22 01:56:00 4238 7.4842 7.4841906559698
41 TONY - Montezuma's Gold 2143 102 8495 2041 2024-03-20 02:01:39 2024-11-30 13:09:48 276 7.3949 7.3949275362319
42 PLA (C64-Chip) 42585 83 14800 42502 2009-02-28 18:12:57 2024-11-09 21:01:22 5775 7.3597 7.3596536796537
43 Parallax-Scrolling 20215 134 11873 20081 2017-06-25 22:13:22 2024-11-24 22:10:37 2736 7.3395 7.3395467836257
44 Super Sprint 565 26 8161 539 2024-10-07 18:35:05 2024-12-18 14:24:39 75 7.1867 7.1866666666667
45 Akustikkoppler 46997 40 3793 46957 2006-07-26 01:09:21 2024-10-23 01:56:56 6723 6.9845 6.9845307154544
46 Cruisin' For A Bruisin' 1987 43 4410 1944 2024-03-14 14:35:36 2024-11-30 13:46:45 282 6.8936 6.8936170212766
47 sd2iec (Firmware) 37198 112 32284 37086 2010-03-06 06:14:34 2024-11-25 13:42:38 5404 6.8627 6.8626943005181
48 Kondi Krush! 1753 51 11506 1702 2024-04-13 16:00:23 2024-11-30 13:18:06 252 6.7540 6.7539682539683
49 Hypra-Load 27903 75 15230 27828 2013-07-25 02:29:52 2024-10-23 01:50:27 4167 6.6782 6.6781857451404
50 The Games – Winter Edition 43335 121 22658 43214 2007-01-07 22:49:32 2024-11-30 13:25:46 6558 6.5895 6.5895089966453
51 The Goonies 42826 131 23764 42695 2007-01-06 23:43:54 2024-11-05 19:01:44 6559 6.5094 6.5093764293337
52 SIDKick pico 2814 13 3076 2801 2023-10-15 23:12:37 2024-11-14 00:40:42 433 6.4688 6.4688221709007
53 Alternativ-Hauptseite 43990 153 3674 43837 2006-05-29 23:55:30 2024-12-01 06:04:58 6781 6.4647 6.4646807255567
54 Turbo Macro Pro 183 10 2660 173 2024-11-24 23:14:11 2024-12-07 23:30:09 27 6.4074 6.4074074074074
55 Castle Wolfenstein 33487 71 24517 33416 2010-08-20 16:53:04 2024-11-30 13:30:39 5237 6.3808 6.3807523391255
56 Samantha Fox Strip Poker 40947 82 9824 40865 2007-05-08 06:46:33 2024-11-30 13:39:23 6437 6.3485 6.3484542488737
57 Pagefox 37977 93 19826 37884 2007-07-12 13:49:21 2024-12-18 02:34:01 6372 5.9454 5.9453860640301
58 Deathflood - Dungeon of Doom 3557 109 10364 3448 2023-05-21 15:17:31 2024-11-30 13:14:55 580 5.9448 5.9448275862069
59 Tutankham 1625 53 8703 1572 2024-03-30 01:52:08 2024-11-30 13:17:48 266 5.9098 5.9097744360902
60 Barbarian II - The Dungeon of Drax 24100 115 15643 23985 2013-10-27 14:30:55 2024-11-30 13:31:29 4073 5.8888 5.8887797692119
61 MagicMath 2720 79 12149 2641 2023-09-19 18:59:54 2024-11-30 13:16:15 459 5.7538 5.7538126361656
62 Buggy Boy 35909 150 25492 35759 2007-10-07 22:09:04 2024-11-30 13:33:38 6285 5.6896 5.6895783611774
63 Uridium 36109 71 12493 36038 2007-07-08 07:39:20 2024-11-18 17:00:02 6376 5.6521 5.6521329987453
64 Der Fluch des Chaluul 1613 37 4469 1576 2024-03-13 09:34:02 2024-11-30 13:45:45 283 5.5689 5.5689045936396
65 Spiky Harold 2821 25 27887 2796 2023-08-01 02:38:10 2024-11-06 19:20:06 508 5.5039 5.503937007874
66 REU 35064 122 12556 34942 2007-07-17 13:22:45 2024-11-01 14:51:04 6367 5.4880 5.4879849222554
67 Caren and the Tangled Tentacles 17614 55 16128 17559 2016-03-14 20:29:12 2024-11-30 13:34:29 3204 5.4803 5.4803370786517
68 Gridlock 1498 38 5000 1460 2024-03-25 15:24:42 2024-12-18 14:59:23 271 5.3875 5.3874538745387
69 Imperator (Thomas R. A. Wolf) 31260 74 9492 31186 2008-12-11 12:14:45 2024-11-10 13:50:24 5854 5.3273 5.3272975743082
70 Expansionsport 34943 45 7166 34898 2007-01-10 15:02:43 2024-12-05 16:29:52 6555 5.3239 5.3238749046529
71 Pinball Dreams C64 Preview 37606 100 8062 37506 2005-07-04 12:19:52 2024-11-30 13:15:21 7110 5.2751 5.2751054852321
72 Darkland 2 2208 84 7394 2124 2023-11-01 10:41:12 2024-11-30 13:01:15 416 5.1058 5.1057692307692
73 V-DOS 24449 76 9073 24373 2011-03-15 17:10:34 2024-10-22 01:12:46 5030 4.8455 4.8455268389662
74 Krakout 31968 102 14085 31866 2006-11-19 03:01:48 2024-11-30 13:21:34 6607 4.8231 4.8230664446799
75 The Empire Strikes Back 2022 4672 80 8029 4592 2022-05-10 10:02:00 2024-11-30 13:37:37 956 4.8033 4.8033472803347
76 Pole Position (Tronic) 6191 23 14165 6168 2021-05-20 16:23:53 2024-11-04 07:55:12 1311 4.7048 4.7048054919908
77 Dolphin DOS 22034 75 14674 21959 2012-02-22 00:17:00 2024-12-16 16:13:20 4686 4.6861 4.6860862142552
78 SCACOM 28954 112 17851 28842 2007-11-24 19:40:37 2024-11-12 11:50:11 6237 4.6243 4.6243386243386
79 Darkland 1967 67 7304 1900 2023-11-03 14:19:39 2024-11-30 13:00:54 414 4.5894 4.5893719806763
80 The Eidolon 25952 65 28736 25887 2009-05-26 19:02:35 2024-11-18 17:20:49 5688 4.5512 4.5511603375527
81 SwinSID 24423 48 5744 24375 2010-04-01 14:49:56 2024-11-13 14:14:37 5378 4.5324 4.5323540349572
82 Burger Time 31091 172 13843 30919 2006-03-24 10:21:56 2024-11-30 13:43:28 6847 4.5157 4.5157003067037
83 Missile Defence 2868 64 6560 2804 2023-04-10 01:36:27 2024-11-30 13:23:44 621 4.5153 4.5152979066023
84 Bill & Ted's Excellent Game Boy Adventure 2271 141 16713 2130 2023-09-04 01:26:11 2024-11-30 13:17:23 474 4.4937 4.4936708860759
85 Hardware-Aufbau des C64 25434 32 11029 25402 2009-03-10 17:16:10 2024-11-09 21:04:13 5765 4.4062 4.4062445793582
86 Balls like a Frog 2825 74 10815 2751 2023-04-06 19:43:46 2024-11-30 13:24:17 625 4.4016 4.4016
87 Corescape 1272 38 4078 1234 2024-03-14 11:14:46 2024-12-12 17:39:53 282 4.3759 4.3758865248227
88 Paw Noir 1898 62 5382 1836 2023-10-28 08:53:09 2024-11-30 13:42:54 420 4.3714 4.3714285714286
89 Veggies vs Undead 2865 122 10836 2743 2023-04-03 08:42:26 2024-12-18 14:55:14 628 4.3678 4.3678343949045
90 TSB Tipps 4446 175 29987 4271 2022-04-06 16:03:27 2024-10-25 19:54:09 990 4.3141 4.3141414141414
91 Bildschirmspeicher 28895 57 7936 28838 2006-07-26 04:09:00 2024-12-03 15:57:45 6723 4.2895 4.2894541127473
92 Battle Chess 27259 77 10998 27182 2007-08-07 02:54:04 2024-11-30 13:34:52 6346 4.2833 4.2833280806807
93 Kassettenport 27931 51 6399 27880 2007-01-08 13:45:58 2024-11-03 18:51:03 6557 4.2519 4.251944486808
94 Ghostbusters II 16866 57 12118 16809 2014-02-13 21:39:39 2024-11-30 13:35:43 3964 4.2404 4.2404137235116
95 Dagon’s Awakening 2728 78 7613 2650 2023-04-04 10:33:49 2024-11-30 13:20:08 627 4.2265 4.2264752791069
96 Special Agent 5362 32 4294 5330 2021-06-27 18:32:45 2024-11-30 13:11:50 1273 4.1870 4.1869599371563
97 Hauptseite/interne News 16937 1911 30606 15026 2015-02-21 20:06:57 2024-12-13 05:39:00 3591 4.1843 4.1843497632971
98 Glücks-Rad (Gametek) 29782 111 11363 29671 2005-05-16 05:33:35 2024-11-30 13:28:17 7159 4.1446 4.1445732644224
99 Labyrinth 8085 38 8064 8047 2019-08-15 19:18:51 2024-11-30 13:32:36 1955 4.1161 4.1161125319693
100 CP/M 27219 62 10673 27157 2006-08-05 04:14:52 2024-11-15 20:58:33 6713 4.0454 4.045434232087
101 Portal (2018) 4751 78 6360 4673 2021-10-11 16:05:42 2024-11-30 13:36:02 1167 4.0043 4.0042844901457
102 Rick Dangerous 22459 86 10789 22373 2009-02-25 18:37:20 2024-11-30 13:37:07 5778 3.8721 3.8721010730357
103 Brubaker 22456 64 9819 22392 2008-08-09 19:03:34 2024-11-24 10:43:21 5978 3.7457 3.7457343593175
104 Mike Mech 2326 73 6848 2253 2023-04-19 08:54:12 2024-11-30 13:20:50 612 3.6814 3.6813725490196
105 Boris Schneider 15255 120 10294 15135 2013-07-22 20:09:03 2024-10-23 02:34:13 4170 3.6295 3.6294964028777
106 Superbase 15971 62 7025 15909 2012-11-24 00:13:21 2024-11-12 20:48:57 4410 3.6075 3.6074829931973
107 Delta 18705 67 12213 18638 2010-09-08 18:31:01 2024-12-01 05:31:56 5218 3.5719 3.5718666155615
108 Alien Syndrome 25444 116 10471 25328 2005-05-14 09:46:48 2024-11-30 13:27:51 7161 3.5369 3.5369361820975
109 S+S Soft 1217 16 3604 1201 2024-01-16 02:10:24 2024-10-31 23:13:19 340 3.5324 3.5323529411765
110 Galaxian DX 4091 65 7578 4026 2021-10-24 22:51:07 2024-11-30 13:40:33 1154 3.4887 3.4887348353553
111 Plekthora 4405 61 7110 4344 2021-07-20 23:19:48 2024-10-25 17:16:34 1250 3.4752 3.4752
112 Ikari Warriors (Elite) 5379 39 6987 5340 2020-08-18 18:43:10 2024-11-30 13:38:27 1586 3.3670 3.3669609079445
113 Brotkastenfreunde 4648 91 8738 4557 2021-04-07 20:54:08 2024-11-20 22:19:28 1354 3.3656 3.3655834564254
114 Aufzeichnungsformat der Datassette 3164 75 9017 3089 2022-05-24 13:25:55 2024-11-13 16:20:23 942 3.2792 3.2791932059448
115 Afterburner (Activision) 6935 122 15895 6813 2019-03-29 18:05:34 2024-11-17 02:11:34 2094 3.2536 3.2535816618911
116 REX Datentechnik 18464 60 5406 18404 2009-04-07 19:34:17 2024-10-22 02:36:33 5737 3.2079 3.2079484050898
117 Juice!/Rombach 160 1 2400 159 2024-11-01 06:07:32 2024-11-01 06:07:32 50 3.1800 3.18
118 Rock'n Roll 6416 57 9865 6359 2019-06-18 21:35:01 2024-11-30 13:36:49 2013 3.1590 3.1589667163438
119 Trivial Pursuit 21582 65 8813 21517 2006-03-15 10:34:33 2024-11-30 13:22:34 6856 3.1384 3.1384189031505
120 MPS 802 12221 27 2845 12194 2014-01-04 19:41:41 2024-11-12 21:02:39 4004 3.0455 3.0454545454545
121 Days of Thunder 5564 56 7980 5508 2019-10-22 08:38:01 2024-12-05 20:38:39 1887 2.9189 2.9189189189189
122 Ultraflash-Noter 10664 197 21976 10467 2015-02-20 14:59:19 2024-12-11 13:48:52 3592 2.9140 2.9139755011136
123 Commodore Logo 19570 235 37223 19335 2006-09-21 05:26:31 2024-12-08 14:50:17 6666 2.9005 2.9005400540054
124 Richard Bayliss 19150 74 19187 19076 2006-10-03 05:04:49 2024-11-30 13:09:29 6654 2.8668 2.8668470093177
125 VIC-Bank 3936 7 3613 3929 2021-03-20 14:01:36 2024-12-04 14:15:49 1372 2.8637 2.8637026239067
126 The Addams Family 6071 47 12133 6024 2019-03-17 21:49:19 2024-11-30 13:11:03 2106 2.8604 2.8603988603989
127 Hauptseite/externe News 10893 688 4257 10205 2015-02-21 20:11:46 2024-12-16 22:12:50 3591 2.8418 2.8418267891952
128 Krieg um die Krone 6402 34 7741 6368 2018-10-28 10:30:47 2024-12-08 14:49:00 2246 2.8353 2.8352626892253
129 T.R.S.I. - The Red Serpent Invasion 2481 62 5454 2419 2022-08-10 10:03:52 2024-11-30 13:41:10 864 2.7998 2.7997685185185
130 Das Maya-Grab 18175 56 4067 18119 2006-11-15 19:51:30 2024-11-30 13:26:54 6611 2.7407 2.7407351384057
131 Pac-Mania 16774 49 5308 16725 2008-02-13 21:15:15 2024-11-30 13:30:14 6156 2.7169 2.7168615984405
132 Thrust 13943 32 7309 13911 2010-10-02 12:08:34 2024-12-18 02:28:26 5194 2.6783 2.6782826338082
133 Atarisoft 17573 60 5963 17513 2006-09-16 17:07:51 2024-10-31 23:31:25 6671 2.6252 2.6252435916654
134 Centauri Alliance 4833 72 8864 4761 2020-01-01 18:01:58 2024-11-04 15:53:10 1816 2.6217 2.6216960352423
135 Awakening 2420 74 15152 2346 2022-06-20 15:54:07 2024-11-30 13:22:10 915 2.5639 2.5639344262295
136 Circus Attractions 5024 47 18692 4977 2019-06-21 23:28:37 2024-11-23 08:48:57 2010 2.4761 2.4761194029851
137 The Curse of RA 5159 106 14024 5053 2019-05-18 19:34:13 2024-10-23 02:23:02 2044 2.4721 2.4721135029354
138 Multicolor Bitmap-Modus 3394 11 5002 3383 2021-03-20 13:59:10 2024-10-27 18:44:15 1372 2.4657 2.4657434402332
139 Gauntlet II 4606 41 8932 4565 2019-10-20 19:02:00 2024-10-23 13:42:04 1889 2.4166 2.4166225516146
140 Albert Charpentier 9435 34 8060 9401 2013-12-20 11:17:27 2024-11-05 21:21:32 4019 2.3391 2.3391390893257
141 Tazz 16589 72 11386 16517 2005-05-16 05:41:17 2024-11-05 19:06:06 7159 2.3072 2.3071658052801
142 Eon 5461 47 6744 5414 2018-07-15 20:27:31 2024-11-05 15:53:47 2351 2.3028 2.3028498511272
143 SYBEX Verlag 12859 66 8113 12793 2009-05-22 11:28:59 2024-11-05 01:21:38 5692 2.2475 2.2475404075896
144 Tooth Invaders 10271 40 13755 10231 2012-04-09 13:40:43 2024-12-01 16:05:36 4639 2.2054 2.2054322052166
145 Colonial Trader 3634 23 5399 3611 2020-06-26 19:58:13 2024-11-16 08:07:06 1639 2.2032 2.2031726662599
146 Marble Boy 1960 34 4655 1926 2022-07-23 11:04:27 2024-11-30 13:40:00 882 2.1837 2.1836734693878
147 Flash! 12574 41 4993 12533 2009-03-24 22:11:00 2024-11-10 15:51:43 5751 2.1793 2.1792731698835
148 UNNEW 14589 44 6514 14545 2006-09-10 05:00:01 2024-12-05 16:13:44 6677 2.1784 2.1783735210424
149 Zeilennummer 12204 42 7906 12162 2009-01-08 20:26:30 2024-12-05 16:16:32 5826 2.0875 2.0875386199794
150 Preview 6715 55 3582 6660 2016-02-15 19:13:06 2024-10-23 20:12:01 3232 2.0606 2.0606435643564
151 De Steen Der Wijzen 4475 84 12181 4391 2018-12-19 21:25:06 2024-11-28 21:05:33 2194 2.0014 2.0013673655424
152 The Paranoia Complex 4039 42 6580 3997 2019-06-23 18:49:24 2024-11-17 05:19:11 2008 1.9905 1.9905378486056
153 Interpreter 12976 11 5005 12965 2007-01-19 15:40:21 2024-11-28 01:38:13 6546 1.9806 1.9805988389856
154 Santa's Christmas Capers 3509 50 8633 3459 2019-12-22 16:32:35 2024-11-30 13:29:24 1826 1.8943 1.89430449069
155 Chopper Commander 3716 32 5775 3684 2019-08-21 21:36:50 2024-11-16 10:29:17 1949 1.8902 1.8902001026167
156 Father Christmas 3478 41 4674 3437 2019-12-21 16:52:01 2024-11-30 13:25:14 1827 1.8812 1.8812260536398
157 Psytronik Software 8950 86 5624 8864 2011-03-07 04:42:09 2024-12-14 05:55:44 5038 1.7594 1.7594283445812
158 De Sekte 3506 35 6242 3471 2019-03-31 18:06:29 2024-11-26 18:24:49 2092 1.6592 1.6591778202677
159 WLAN 10100 42 4661 10058 2008-05-08 01:17:28 2024-12-10 01:33:27 6071 1.6567 1.6567287102619
160 Karen Davies 5304 43 4059 5261 2016-04-08 09:20:30 2024-10-22 03:28:33 3179 1.6549 1.6549229317395
161 bildschirmausgabe.asm 51 1 20522 50 2024-11-19 16:28:03 2024-11-19 16:28:03 32 1.5625 1.5625
162 Rombachs C64-Spieleführer/Spieletabelle 3575 162 47120 3413 2018-12-28 11:48:40 2024-12-01 04:56:52 2185 1.5620 1.5620137299771
163 REPLACE 7341 27 7261 7314 2012-02-17 04:15:50 2024-12-17 15:49:19 4691 1.5592 1.5591558303134
164 Captain Starlight 2716 32 5306 2684 2020-02-26 21:21:32 2024-11-14 19:20:22 1760 1.5250 1.525
165 Tales of Boon 2798 17 5692 2781 2019-09-25 20:52:12 2024-12-08 14:48:22 1914 1.4530 1.4529780564263
166 Dylan Dog: The Murderers 2719 37 6093 2682 2019-09-16 22:18:27 2024-12-08 12:19:38 1923 1.3947 1.3946957878315
167 Denture Warrior - The War of Corega 2869 18 4827 2851 2019-04-14 16:56:13 2024-11-29 09:20:41 2078 1.3720 1.3719923002887
168 Crantor - Bedrohung aus dem All 3071 32 4697 3039 2018-11-04 21:19:40 2024-11-15 17:06:32 2239 1.3573 1.3573023671282
169 Druidenschatz 2237 9 3129 2228 2020-04-24 20:45:57 2024-12-13 07:06:41 1702 1.3090 1.3090481786134
170 WAVE 7101 26 4645 7075 2007-01-01 15:07:28 2024-11-16 12:38:48 6564 1.0778 1.0778488726386
171 Lange Nacht der Computerspiele 4280 18 2657 4262 2013-02-17 01:40:37 2024-10-31 02:29:55 4325 0.9854 0.98543352601156
172 NRM (TSB) 5781 33 4030 5748 2006-07-11 19:42:14 2024-10-22 20:50:33 6738 0.8531 0.85307212822796
173 FILL 5583 15 2702 5568 2006-07-25 07:24:31 2024-11-03 11:46:04 6724 0.8281 0.82807852468769

173 pages listed.

Custom Score: (views-edits)/max(age,14)[Quelltext bearbeiten]


Rank Article Views Edits Bytes Net Creation Last Edit Age [d] Score Custom Score
1 Hauptseite 5300022 1120 5428 5298902 2005-04-21 07:09:40 2024-12-01 05:23:34 7184 737.5977 737.59771714922
2 VICE 285476 284 34696 285192 2005-10-04 22:14:50 2024-12-08 23:31:22 7018 40.6372 40.637218580792
3 Nixy The Glade Sprite 264 57 8104 207 2024-12-13 03:35:53 2024-12-18 14:27:27 8 25.8750 14.785714285714
4 THEC64 41018 66 11437 40952 2020-04-11 22:49:15 2024-11-13 14:26:37 1715 23.8787 23.878717201166
5 Maniac Mansion 136801 255 30367 136546 2005-05-16 05:42:25 2024-10-22 09:44:01 7159 19.0733 19.073334264562
6 64'er 124891 309 29296 124582 2006-04-11 10:14:49 2024-10-22 08:37:06 6829 18.2431 18.243080978181
7 Zak McKracken and the Alien Mindbenders 113875 202 23450 113673 2006-07-31 13:48:27 2024-11-30 13:32:06 6718 16.9207 16.920660910985
8 Commodore 1541 98007 204 13915 97803 2006-05-05 21:09:15 2024-12-18 23:39:29 6805 14.3722 14.372226304188
9 VIC 96438 171 20878 96267 2006-07-28 16:40:36 2024-12-10 00:18:23 6721 14.3233 14.323314982889
10 Schnelllader 95906 171 22543 95735 2006-06-02 22:13:44 2024-11-04 21:15:33 6777 14.1265 14.126457134425
11 Turbo Assembler 287 46 6215 241 2024-12-03 02:29:08 2024-12-07 23:32:02 18 13.3889 13.388888888889
12 Floppy-Befehle 72901 105 20782 72796 2009-10-04 04:53:58 2024-11-25 15:06:49 5557 13.0999 13.099874032751
13 Eye of the Beholder 9812 136 11143 9676 2022-11-24 20:19:43 2024-11-15 13:40:38 758 12.7652 12.765171503958
14 X1541 64548 61 8172 64487 2009-04-02 16:33:35 2024-11-09 21:17:52 5742 11.2308 11.230755834204
15 Bubble Bobble 78602 150 16317 78452 2005-05-16 05:31:48 2024-11-30 13:38:06 7159 10.9585 10.958513758905
16 Joystick 74459 100 13039 74359 2006-01-26 14:02:44 2024-11-13 18:05:15 6904 10.7704 10.770422943221
17 Juice! 545 10 19957 535 2024-11-01 06:07:29 2024-11-07 13:49:55 50 10.7000 10.7
18 Tastatur 71916 134 22457 71782 2006-04-30 20:37:49 2024-11-13 01:31:59 6810 10.5407 10.540675477239
19 Ghostbusters 72023 278 27450 71745 2006-02-28 12:41:22 2024-12-09 18:03:40 6871 10.4417 10.44171154126
20 World Games 69072 129 28456 68943 2006-02-28 18:57:33 2024-11-30 13:45:05 6871 10.0339 10.033910638917
21 H.E.R.O. Helicopter Emergency Rescue Operation 70353 170 15369 70183 2005-08-08 08:42:12 2024-11-30 13:13:27 7075 9.9199 9.9198586572438
22 Assembler 68015 63 13258 67952 2006-03-18 17:19:00 2024-11-24 23:15:10 6853 9.9157 9.9156573763315
23 Portierung 23924 74 5926 23850 2018-03-10 01:33:59 2024-12-15 21:15:22 2478 9.6247 9.6246973365617
24 Cohen's Towers 194 2 23760 192 2024-12-01 04:31:47 2024-12-01 05:01:40 20 9.6000 9.6
25 Last Ninja 2 61840 142 19613 61698 2007-04-01 08:33:46 2024-11-30 13:18:20 6474 9.5301 9.5301204819277
26 Sex Games 33245 47 5215 33198 2015-04-05 11:10:09 2024-11-30 13:10:40 3548 9.3568 9.3568207440812
27 Aquanaut (Interceptor) 744 12 19670 732 2024-10-01 03:15:51 2024-12-01 04:17:47 81 9.0370 9.037037037037
28 Centipede 561 106 11961 455 2024-10-31 16:21:22 2024-11-02 14:39:40 51 8.9216 8.921568627451
29 Spy's Demise 988 9 20904 979 2024-09-01 05:03:17 2024-11-01 05:02:41 111 8.8198 8.8198198198198
30 Strip Poker 54361 58 6005 54303 2007-05-08 17:08:08 2024-11-30 13:39:03 6437 8.4361 8.4360727046761
31 Evil Dungeon 5760 167 12583 5593 2023-02-12 20:41:31 2024-11-30 13:24:37 678 8.2493 8.2492625368732
32 Arkanoid 54039 169 13992 53870 2006-11-09 14:10:17 2024-11-30 13:33:21 6617 8.1412 8.1411515792655
33 Rambo III 517 15 6555 502 2024-10-19 13:32:31 2024-12-17 19:12:40 63 7.9683 7.968253968254
34 Netzteil 43093 69 11354 43024 2010-02-13 20:31:50 2024-10-22 10:59:41 5425 7.9307 7.9306912442396
35 Serielle Schnittstelle 51541 60 10653 51481 2007-01-15 14:21:33 2024-12-10 00:15:20 6550 7.8597 7.8596946564885
36 CIA 51443 96 18433 51347 2006-08-04 17:48:18 2024-12-06 00:53:52 6714 7.6478 7.6477509681263
37 Userport 50745 77 13261 50668 2006-07-22 01:47:14 2024-12-06 11:32:07 6727 7.5320 7.5320350825033
38 Broken Mirror 1693 31 14078 1662 2024-05-14 06:20:06 2024-11-30 13:16:40 221 7.5204 7.5203619909502
