Play Time

Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Play Time
Letzte Ausgabe 07/1995 des "C64 Three in One Kombi"
Beschreibung Computerzeitschrift / Diskmag (C64)
Verlag CT-Verlag / Computec Media Verlag
Hauptsitz Nürnberg, Deutschland
Erstausgabe 05/1991
Einstellung 08/1995
Erscheinungsweise monatlich
ISSN ISSN ISSN 0946-6320
Seitenzahl
Chefredakteur
Mitarbeiter siehe Mitarbeiter
Preis
  • 4,90 DM bis 5,90 DM
  • Sonderhefte 7 bis 9,80 DM
  • Bundel: 12 DM
Information


Play Time war ein deutschsprachiges, monatliches Computerspielemagazin für verschiedene Computersysteme und Konsolen aus dem CT-Verlag mit der ISSN 0946-6320.

Magazin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Sommer 1991 erschien ein neues monatliches Spielemagazin auf dem Zeitschriftenmarkt names "Play Time" mit dem Zusatz "Das Computer-Spiele-Magazin". Dieses wurde vom CT-Verlag (dieser heißt heute Computec Verlag), der zum CP Verlag (Computer Publications GmbH) gehörte, herausgegeben. Das interessante war, es wurden neben den Computerspielen (der Computersysteme Atari ST, Amiga, C64, PC) ebenfalls die Konsolenspiele (der Systeme Game Boy, NES, Lynx) berücksichtigt, zu denen es News, Previews (Vor- oder Beta-Spieletest), Reviews (normale Spieletest der Verkaufsversion), sowie Spielelösungen in Form von Komplettlösungen oder Tipps & Tricks gab.

Ab der Ausgabe 04/92 kamen die Konsolen Game Gear, Mega Drive, Master System und PC Engine hinzu. Ab der Ausgabe 10/02 die Konsole Super NES. Das interessante war, es war das erste Spielemagazin, dass die Spielelösungen und -tipps in extra Sammelhefte gebündelt hat. Die Sammelhefte waren zunächst im Taschenformat DIN A6 von den Ausgaben 10/1991 bis 01/1993, danach wurde sie als DIN A4-Heft in der Heftmitte eingeheftet und ab Ausgabe 04/1994 als durchnummerierter Dauersammler mit einer Seitennummer und einen sich stetig ergänzenden Spielelösungsindex versehen.

Ab der "Play Time"-Ausgabe 12/1993 gab es das zusätzliche "C64 Three in One Kombi". Das beinhaltete neben der "Play Time" jeweils die beiden Diskettenmagazine "Magic Disk 64" und "Game On", die es einzeln nicht mehr zu kaufen gab. Die Diskettenmagazine "Magic Disk 64" und "Game On" wurden mit Ausgabe 07/1995 eingestellt. Mit der Ausgabe 08+09/1995 erschien das Spielemagazin "Play Time" zum letzten Mal.


Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Es erschienen im Jahr nur 11 Ausgaben, da im Sommer immer eine Doppelausgabe (meist 08+09) erschien.
  • Obwohl es für einige Systeme immer weniger Spiele gab, wurden alle Systeme bis zur letzten Ausgabe berücksichtigt.
  • Aus der "Play Time"-Redaktion entstanden auch die Spielemagazine "Amiga Games" (1991) und "PC Games" (1992).
  • Der Leserbriefonkel hiess Rainer Rosshirt, welcher noch im Spielemagazin "PC-Games" aktiv ist.


Spieletests[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ausgabe Seite Programm Wertung
91/05 27 Robocop II (Steckmodul) 95%
91/05 27 Shadow of the Beast (Steckmodul) 88%
91/05 27 Spezial Criminal Investigation (Steckmodul) 84%
91/05 57 Dick Tracy 10%
91/05 62 Judge Dredd 70%
91/05 63 Star Control 80%
91/05 64 Super Monaco GP -
91/05 70 Lotus Esprit 76%
91/05 76 Gazza II 50%
91/05 78 VIZ 80%
91/05 90 Neverending Story II 83%
91/06 39 Warlock 80%
91/06 40 Super Cars II 50%
91/06 53 Cluedo Master Detective 70%
91/07 75 Power Up (Sammlung) 70%
91/07 77 Navy Seals 70%
91/07 80 Coin Up Hits (Sammlung) 70%
91/8-9 73 Skull and Crossbones 60%
91/8-9 83 Jocky Wilsons Dart Compendium 73%
91/10 49 Hollywood Collection 45%
91/10 56 Test Drive II 64%
91/10 64 Dark Man 66%
91/10 66 Pot Panic 51%
91/10 67 Death Knights of Krynn 74%
91/10 68 Ultima VI 72%
91/10 69 Hero Quest 41%
91/11 60 3D Construction Kit 70%
91/12 26 Swap 73%
91/12 72 The James Bond Collection 63%
92/01 58 Crown 44%
92/01 58 Final Fight 45%
92/01 61 Wetten Dass 29%
92/01 65 The Cycles 75%
92/01 69 Stratego 35%
92/02 54 Smash 60%
92/02 76 World Class Rugby 63%
92/02 76 Rugby - The Worldcup 40%
92/03 52 Hudson Hawk 36%
92/04 38 Champions (Sammlung) 77%
92/04 67 Superheroes (Sammlung) 56%
92/04 68 Power Hits Compilation (Sammlung) 52%
92/04 69 Lords 47%
92/04 70 5th anniversary (Sammlung) 69%
92/04 73 Zack 51%
92/04 74 Bart Simpson 33%
92/04 74 Wrestle Mania 42%
92/05 51 Conquestador 71%
92/06 66 Indy Heat 70%
92/06 75 Soul Crystal 57%
92/06 75 Space Gun 41%
92/06 75 Starbyte Super Soccer 34%
92/07 64 Budokan 80%
92/07 68 Winter Supersports 92 58%
92/07 68 Bug Bomber 82%
92/8-9 63 Winter Camp 67%
92/8-9 63 Ugh! 74%
92/8-9 74 Double Dragon III 59%
92/8-9 74 Trojan Light Phazer 40%
92/10 69 Dizzy Collection (Sammlung) 39%
92/10 80 Schwert und Magie 16%
92/10 81 Creatures II 79%
92/10 89 The Addams Family 24%
92/10 89 Space Crusade 61%
92/10 89 Bonanza Bros. 32%
93/02 15 Kangarudy II 80%
93/05 57 Football Manager III 30%
93/05 58 Nick Faldo's Championship Golf 76%
93/05 58 Starbyte No.2 Collection 51%
94/02 110 64'er Spielesammlung - Band 5 und Band 6 -
94/03 45 Lethal Weapon 55%
94/03 46 Sleep Walker 82%
94/03 75 Cool World 75%
94/04 124 Lemmings 93%
94/08 116 Jetliner 75%
94/08 116 Magic of Endoria 75%
94/08 117 Mayhem in Monsterland 65%
94/09 109 Kunst aus China 72%
94/10 82 Indiana Jones and the Fate of Atlantis 69%
94/10 82 Scenario 63%
94/10 82 Die Prüfung 60%
94/10 82 Locomotion 70%
94/12 90 Wilberforce 70%
94/12 90 Microleage Wrestling 65%
94/12 90 BAT 74%
94/12 90 Lords of Doom 75%
95/01 90 Indiana Jones and the Temple of Doom 69%
95/03 84 A Nightmare on Elm Street 72%
95/03 84 U.S.S John Young 66%
95/03 85 Plus Paket 64 (Sammlung) 55-60%
95/04 102 Panzer Strike 64%
95/04 102 Pot Panic 69%
95/05 98 Erben des Throns 74%
95/05 98 F-19 Stealth Fighter 66%
95/05 99 Turrican Superpack 66%
95/06 104 Clik-Clak 87%
95/06 104 Wrath of the Demon 75%
95/06 105 200er Anwenderpack -
95/07 104 Nick Faldo's Championship Golf 83%
95/07 104 Hook 78%
95/07 105 High Five (Sammlung) 84%

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]