Vorlage:Farbtabelle BASIC7.0 (VIC)
Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenFarb- wert |
Farbname | Farbe | Farb- wert |
Farbname | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz | 9 | Orange | |||
2 | Weiß | 10 | Braun | |||
3 | Rot | 11 | Hellrot | |||
4 | Türkis | 12 | Grau 1 | |||
5 | Violett | 13 | Grau 2 | |||
6 | Grün | 14 | Hellgrün | |||
7 | Blau | 15 | Hellblau | |||
8 | Gelb | 16 | Grau 3 |
Der VIC-Farbcode (entsprechend der C64-Farbtabelle) ergibt sich aus dem Farbwert minus 1.