Pirates!/Startbedingungen
<< zurück zu Pirates!
Auswirkungen der gewählten historischen Epoche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die gewählte historische Epoche entscheidet darüber welche Städte und Schiffe sich in der Karibik befinden. Zudem legt die Epoche auch noch fest, wie leicht sich die diplomatischen Beziehungen zwischen den Nationen verändern können und ab welcher Schwelle Spanier nicht mehr mit Piraten handeln wollen. Und zuletzt entscheidet sie natürlich auch darüber, welche Persönlichkeit man im nächsten Auswahlschritt wählen kann.
Diplomatische Beziehungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einmal pro Monat können sich die diplomatischen Beziehungen zwischen zwei Nationen ändern. Die nachfolgende Tabelle gibt die Wahrscheinlichkeit einer Änderung, wenn eine neutrale Beziehung herrscht. Sind die Nationen im Krieg oder verbündet, halbiert sich dieser Wert, da ein direkter Wechsel zwischen den beiden Extremen nicht möglich ist.
1560 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 |
2,3% | 2,0% | 2,5% | 2,9% | 3,3% | 2,4% |
Handelsembargo bei spanischen Städten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ab einem gewissen Wohlstand (struggling, surviving, prospering, wealthy, Skala von 0 bis 4 mit Nachkommastellen) verweigern die Händler spanischer Städte den Handel mit Piraten. Auf den Grundwert der nachfolgenden Tabelle kommt dabei noch für jeden Rang, den man bei den Spaniern erreicht hat, ein Bonus von 0,4 hinzu. (Beispiel: Als spanischer Major (3 Ränge) im Jahre 1640 wird ab einem Wert von 1,72 + 3*0,4 = 2,92 nicht mehr gehandelt; also alle spanischen Städte mit der Eigenschaft "wealthy", und einige wenige mit der Eigenschaft "prospering" verweigern den Handel, alle anderen nicht.)
1560 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 |
1,64 | 2,34 | 2,11 | 1,72 | 1,80 | 2,27 |
Städte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In den nachfolgenden Tabellen sind die Startbedingungen der Städte in den jeweiligen Epochen aufgeführt. Außer dem Namen, dem Standort, den Forts und den Angaben unter Sonstiges können sich die Angaben im Laufe des Spiels ändern. Die Karten zeigen neben den Stadtpositionen auch noch die Hoheitsgebiete der einzelnen Städte.
In den Tabellen und Karten ist auch der Florida Channel aufgeführt, der sich in vielerlei Hinsicht wie zwei Städte verhält (aber natürlich keine Stadt ist und dementsprechend auch nicht auf der Karte als Stadt zu sehen ist).
1560[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadt | Länge | Breite | Nationalität | Forts | Soldaten | Einwohner | Gold | Wohlstand | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borburata | 67 | 16 | spanish | 1 | 180 | 2200 | 10.000 | surviving (1.56) | |
Campeche | 90 | 23 | spanish | 1 | 250 | 3100 | 40.000 | prospering (2.34) | goods teuer |
Cartagena | 75 | 16 | spanish | 4 | 400 | 4600 | 40.000 | prospering (2.81) | |
Coro | 70 | 17 | spanish | 0 | 100 | 1400 | 10.000 | surviving (1.41) | |
Cumana | 64 | 16 | spanish | 1 | 200 | 1700 | 25.000 | prospering (2.34) | goods teuer |
Eleuthera | 76 | 26 | english | 0 | 10 | 200 | 0 | struggling (0.16) | |
Florida Keys | 81 | 26 | french | 0 | 10 | 300 | 0 | struggling (0.23) | |
Gibraltar | 71 | 15 | spanish | 0 | 50 | 1700 | 0 | surviving (1.09) | hides billig |
Gran Granada | 86 | 17 | spanish | 0 | 250 | 1900 | 15.000 | surviving (1.41) | |
Grand Bahama | 79 | 28 | french | 0 | 10 | 300 | 0 | struggling (0.16) | |
Havana | 82 | 25 | spanish | 3 | 250 | 2100 | 50.000 | prospering (2.03) | goods teuer, hides teuer |
Isabella | 71 | 23 | spanish | 0 | 50 | 1100 | 0 | surviving (1.09) | hides billig |
Maracaibo | 72 | 16 | spanish | 1 | 120 | 1300 | 15.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Margarita | 63 | 17 | spanish | 1 | 130 | 900 | 25.000 | surviving (1.41) | |
Nassau | 78 | 26 | english | 0 | 10 | 200 | 0 | struggling (0.16) | |
Nombre Dios | 79 | 15 | spanish | 1 | 120 | 1400 | 15.000 | surviving (1.72) | |
Panama | 80 | 15 | spanish | 1 | 250 | 5100 | 50.000 | wealthy (3.13) | goods teuer |
Pr. Cabello | 68 | 16 | spanish | 1 | 80 | 1100 | 10.000 | surviving (1.25) | food billig, hides billig |
Pr. Principe | 78 | 24 | spanish | 1 | 120 | 2600 | 15.000 | prospering (2.03) | food billig |
Rio de Hacha | 73 | 17 | spanish | 1 | 160 | 2300 | 30.000 | prospering (2.34) | |
San Juan | 66 | 22 | spanish | 3 | 300 | 3300 | 6.000 | prospering (2.66) | goods teuer, hides teuer |
Sant. Domingo | 70 | 22 | spanish | 4 | 500 | 4100 | 10.000 | prospering (2.81) | goods teuer, hides teuer |
Santiago | 76 | 23 | spanish | 3 | 450 | 5100 | 90.000 | wealthy (3.13) | goods teuer, hides teuer |
Santigo Vega | 77 | 21 | spanish | 0 | 20 | 700 | 0 | struggling (0.63) | food billig, hides billig |
Santa Marta | 74 | 17 | spanish | 1 | 80 | 1900 | 12.000 | surviving (1.41) | food billig |
St. Augustine | 81 | 30 | french | 0 | 150 | 700 | 0 | struggling (0.39) | |
Trinidad | 61 | 16 | spanish | 0 | 10 | 600 | 0 | struggling (0.63) | goods billig |
Vera Cruz | 96 | 23 | spanish | 2 | 350 | 3100 | 50.000 | prospering (2.66) | goods teuer |
Villahermosa | 93 | 22 | spanish | 0 | 200 | 2100 | 20.000 | surviving (1.41) | |
Yaguana | 72 | 22 | spanish | 0 | 30 | 900 | 0 | struggling (0.78) | hides billig |
Florida Channel | 81 | 26 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.91) | |
Florida Channel | 80 | 28 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.59) |
1600[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadt | Länge | Breite | Nationalität | Forts | Soldaten | Einwohner | Gold | Wohlstand | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeche | 90 | 23 | spanish | 1 | 220 | 2900 | 30.000 | prospering (2.19) | goods teuer |
Caracas | 67 | 16 | spanish | 1 | 300 | 2600 | 5.000 | surviving (1.72) | goods teuer |
Cartagena | 75 | 16 | spanish | 4 | 400 | 4700 | 50.000 | prospering (2.97) | |
Coro | 70 | 17 | spanish | 0 | 80 | 1000 | 0 | surviving (1.09) | tobacco billig |
Cumana | 64 | 16 | spanish | 1 | 200 | 1900 | 15.000 | surviving (1.33) | goods teuer |
Eleuthera | 76 | 26 | french | 0 | 50 | 300 | 0 | struggling (0.23) | |
Gibraltar | 71 | 15 | spanish | 0 | 60 | 1700 | 0 | surviving (1.25) | tobacco billig |
Gran Granada | 86 | 17 | spanish | 0 | 230 | 2300 | 30.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Grand Bahama | 79 | 28 | french | 0 | 50 | 300 | 0 | struggling (0.23) | |
Grenada | 61 | 17 | english | 0 | 10 | 400 | 0 | struggling (0.16) | |
Havana | 82 | 25 | spanish | 4 | 500 | 6100 | 50.000 | wealthy (3.13) | goods teuer, tobacco teuer |
La Vega | 71 | 23 | spanish | 0 | 50 | 300 | 0 | struggling (0.86) | food billig, tobacco billig |
Maracaibo | 72 | 16 | spanish | 1 | 130 | 1800 | 10.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Margarita | 63 | 17 | spanish | 1 | 110 | 1000 | 10.000 | surviving (1.17) | |
Panama | 80 | 15 | spanish | 1 | 250 | 5100 | 70.000 | wealthy (3.28) | goods teuer |
Pr. Cabello | 68 | 16 | spanish | 1 | 80 | 1100 | 0 | surviving (1.09) | food billig, tobacco billig |
Pr. Principe | 78 | 24 | spanish | 1 | 120 | 2400 | 15.000 | prospering (2.03) | food billig |
Puerto Bello | 80 | 15 | spanish | 2 | 150 | 1300 | 10.000 | surviving (1.56) | |
Rio de Hacha | 73 | 17 | spanish | 1 | 200 | 2600 | 30.000 | prospering (2.19) | goods teuer, tobacco billig |
San Juan | 66 | 22 | spanish | 3 | 280 | 3100 | 6.000 | prospering (2.5) | goods teuer, tobacco teuer |
Sant. Domingo | 70 | 22 | spanish | 4 | 400 | 4300 | 10.000 | prospering (2.66) | goods teuer, tobacco teuer |
Santa Marta | 74 | 17 | spanish | 1 | 90 | 1900 | 10.000 | surviving (1.41) | food billig, tobacco billig |
Santiago | 76 | 23 | spanish | 3 | 400 | 4600 | 90.000 | prospering (2.66) | goods teuer, tobacco teuer |
Santigo Vega | 77 | 21 | spanish | 0 | 20 | 700 | 0 | struggling (0.78) | food billig |
St. Augustine | 81 | 30 | spanish | 1 | 100 | 700 | 0 | struggling (0.78) | |
St. Lucia | 61 | 19 | english | 0 | 10 | 400 | 0 | struggling (0.16) | |
St. Thome | 62 | 15 | spanish | 0 | 40 | 300 | 0 | struggling (0.47) | food billig |
Trinidad | 61 | 16 | spanish | 0 | 30 | 1200 | 0 | struggling (0.78) | goods billig, tobacco teuer |
Vera Cruz | 96 | 23 | spanish | 2 | 300 | 2900 | 45.000 | prospering (2.5) | goods teuer |
Villahermosa | 93 | 22 | spanish | 0 | 180 | 2200 | 20.000 | surviving (1.88) | goods teuer |
Florida Channel | 81 | 26 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.75) | |
Florida Channel | 80 | 28 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.44) |
1620[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadt | Länge | Breite | Nationalität | Forts | Soldaten | Einwohner | Gold | Wohlstand | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 59 | 18 | english | 1 | 70 | 1900 | 2.000 | surviving (1.02) | tobacco teuer |
Campeche | 90 | 23 | spanish | 1 | 200 | 2600 | 30.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Caracas | 67 | 16 | spanish | 1 | 250 | 2300 | 5.000 | surviving (1.56) | tobacco billig |
Cartagena | 75 | 16 | spanish | 4 | 400 | 4600 | 50.000 | prospering (2.97) | goods teuer |
Coro | 70 | 17 | spanish | 0 | 70 | 800 | 0 | struggling (0.94) | tobacco billig |
Cumana | 64 | 16 | spanish | 1 | 190 | 1800 | 15.000 | surviving (1.25) | goods teuer |
Curacao | 69 | 17 | dutch | 1 | 90 | 900 | 0 | surviving (1.56) | goods billig, tobacco teuer |
Eleuthera | 76 | 26 | english | 0 | 40 | 400 | 0 | struggling (0.23) | |
Florida Keys | 81 | 26 | dutch | 0 | 30 | 200 | 0 | struggling (0.16) | |
Gran Granada | 86 | 17 | spanish | 0 | 180 | 2200 | 28.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Grand Bahama | 79 | 28 | dutch | 0 | 30 | 200 | 0 | struggling (0.16) | |
Gibraltar | 71 | 15 | spanish | 0 | 50 | 1600 | 0 | surviving (1.17) | tobacco billig |
Havana | 82 | 25 | spanish | 4 | 440 | 5900 | 70.000 | prospering (2.97) | goods teuer, tobacco teuer |
La Vega | 71 | 23 | spanish | 0 | 10 | 400 | 0 | struggling (0.86) | food billig |
Maracaibo | 72 | 16 | spanish | 1 | 140 | 1800 | 12.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Margarita | 63 | 17 | spanish | 0 | 90 | 1000 | 10.000 | struggling (0.94) | |
Nevis | 63 | 21 | english | 0 | 40 | 600 | 0 | struggling (0.63) | |
Panama | 80 | 15 | spanish | 1 | 300 | 5600 | 75.000 | wealthy (3.28) | goods teuer |
Petit Goave | 73 | 22 | french | 0 | 50 | 400 | 0 | struggling (0.39) | |
Pr. Cabello | 68 | 16 | spanish | 1 | 70 | 1000 | 0 | surviving (1.09) | food billig, tobacco billig |
Pr. Principe | 78 | 24 | spanish | 2 | 130 | 2300 | 10.000 | surviving (1.88) | food billig |
Providence | 82 | 18 | english | 1 | 80 | 800 | 2.000 | surviving (1.02) | |
Puerto Bello | 80 | 15 | spanish | 2 | 160 | 1800 | 18.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Rio de Hacha | 73 | 17 | spanish | 1 | 200 | 2100 | 25.000 | prospering (2.03) | tobacco billig |
San Juan | 66 | 22 | spanish | 3 | 270 | 2900 | 5.000 | prospering (2.34) | goods teuer, tobacco teuer |
Sant. Domingo | 70 | 22 | spanish | 3 | 330 | 3900 | 9.000 | prospering (2.5) | goods teuer, tobacco teuer |
Santa Marta | 74 | 17 | spanish | 1 | 90 | 1700 | 10.000 | surviving (1.41) | tobacco billig |
Santiago | 76 | 23 | spanish | 3 | 360 | 4300 | 60.000 | prospering (2.5) | goods teuer, tobacco teuer |
Santigo Vega | 77 | 21 | spanish | 0 | 30 | 800 | 0 | struggling (0.94) | food billig |
St. Augustine | 81 | 30 | spanish | 1 | 80 | 900 | 0 | struggling (0.7) | |
St. Christoph | 63 | 21 | french | 0 | 40 | 1000 | 0 | surviving (1.09) | |
St. Thome | 62 | 15 | spanish | 0 | 20 | 600 | 0 | struggling (0.63) | food billig |
Tortuga | 73 | 23 | french | 0 | 70 | 400 | 0 | struggling (0.47) | |
Trinidad | 61 | 16 | spanish | 0 | 30 | 900 | 0 | surviving (1.09) | goods billig, tobacco teuer |
Vera Cruz | 96 | 23 | spanish | 3 | 250 | 2700 | 40.000 | prospering (2.34) | goods teuer |
Villahermosa | 93 | 22 | spanish | 0 | 160 | 1900 | 20.000 | surviving (1.72) | goods teuer |
Florida Channel | 81 | 26 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.59) | |
Florida Channel | 80 | 28 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.28) |
1640[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadt | Länge | Breite | Nationalität | Forts | Soldaten | Einwohner | Gold | Wohlstand | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua | 62 | 21 | english | 0 | 20 | 700 | 0 | struggling (0.7) | |
Barbados | 59 | 18 | english | 2 | 180 | 3100 | 12.000 | prospering (2.03) | goods billig, sugar teuer |
Bermuda | 65 | 30 | english | 0 | 30 | 700 | 0 | struggling (0.78) | |
Campeche | 90 | 23 | spanish | 2 | 220 | 2100 | 25.000 | surviving (1.95) | goods teuer |
Caracas | 67 | 16 | spanish | 2 | 200 | 2600 | 10.000 | surviving (1.88) | goods teuer |
Cartagena | 75 | 16 | spanish | 4 | 400 | 5100 | 50.000 | prospering (2.97) | goods teuer |
Curacao | 69 | 17 | dutch | 2 | 200 | 2200 | 8.000 | prospering (2.19) | goods billig, sugar teuer |
Cumana | 64 | 16 | spanish | 2 | 200 | 2100 | 10.000 | surviving (1.41) | |
Eleuthera | 76 | 26 | english | 0 | 50 | 700 | 0 | struggling (0.47) | |
Florida Keys | 81 | 26 | french | 0 | 10 | 200 | 0 | struggling (0.16) | |
Gran Granada | 86 | 17 | spanish | 0 | 220 | 2100 | 25.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Guadeloupe | 62 | 20 | french | 1 | 100 | 1300 | 2.000 | surviving (1.48) | sugar teuer |
Gibraltar | 71 | 15 | spanish | 0 | 60 | 1800 | 0 | surviving (1.33) | sugar billig |
Havana | 82 | 25 | spanish | 4 | 420 | 6500 | 65.000 | wealthy (3.2) | goods teuer, sugar teuer |
La Vega | 71 | 23 | spanish | 0 | 40 | 700 | 0 | struggling (0.63) | food billig |
Maracaibo | 72 | 16 | spanish | 2 | 200 | 2100 | 15.000 | surviving (1.95) | goods teuer |
Margarita | 63 | 17 | spanish | 0 | 90 | 900 | 6.000 | surviving (1.09) | |
Martinique | 61 | 19 | french | 1 | 100 | 1300 | 2.000 | surviving (1.48) | sugar teuer |
Montserrat | 62 | 21 | english | 0 | 20 | 700 | 0 | struggling (0.7) | |
Nevis | 63 | 21 | english | 1 | 110 | 2000 | 0 | surviving (1.41) | |
Panama | 80 | 15 | spanish | 1 | 350 | 5600 | 75.000 | wealthy (3.28) | goods teuer |
Petit Goave | 73 | 22 | french | 0 | 70 | 400 | 2.000 | struggling (0.94) | |
Pr. Principe | 78 | 24 | spanish | 2 | 160 | 2600 | 10.000 | prospering (2.03) | |
Puerto Bello | 80 | 15 | spanish | 2 | 250 | 2600 | 20.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Rio de Hacha | 73 | 17 | spanish | 1 | 160 | 2000 | 20.000 | surviving (1.64) | sugar billig |
San Juan | 66 | 22 | spanish | 3 | 260 | 2800 | 5.000 | surviving (1.88) | goods teuer, sugar teuer |
San. Catalina | 82 | 18 | spanish | 2 | 140 | 900 | 0 | struggling (0.78) | |
Sant. Domingo | 70 | 22 | spanish | 3 | 290 | 3500 | 9.000 | prospering (2.03) | goods teuer, sugar teuer |
Santa Marta | 74 | 17 | spanish | 0 | 100 | 1800 | 10.000 | surviving (1.33) | food billig, goods billig |
Santiago | 76 | 23 | spanish | 3 | 350 | 4600 | 50.000 | prospering (2.66) | goods teuer, sugar teuer |
Santigo Vega | 77 | 21 | spanish | 0 | 50 | 1000 | 0 | surviving (1.09) | food billig |
St. Augustine | 81 | 30 | spanish | 1 | 70 | 800 | 0 | struggling (0.63) | |
St. Eustatius | 63 | 21 | dutch | 1 | 110 | 1600 | 7.000 | surviving (1.88) | goods billig |
St. Kitts | 63 | 21 | english | 2 | 140 | 2400 | 4.000 | surviving (1.72) | sugar teuer |
St. Martin | 63 | 22 | dutch | 0 | 70 | 900 | 0 | surviving (1.02) | |
Tortuga | 73 | 23 | french | 2 | 150 | 1700 | 8.000 | surviving (1.48) | |
Trinidad | 61 | 16 | spanish | 0 | 40 | 1100 | 0 | surviving (1.25) | |
Vera Cruz | 96 | 23 | spanish | 3 | 250 | 2600 | 40.000 | prospering (2.19) | goods teuer |
Villahermosa | 93 | 22 | spanish | 0 | 180 | 1600 | 18.000 | surviving (1.72) | goods teuer |
Florida Channel | 81 | 26 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.44) | |
Florida Channel | 80 | 28 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.13) |
1660[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadt | Länge | Breite | Nationalität | Forts | Soldaten | Einwohner | Gold | Wohlstand | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua | 62 | 21 | english | 0 | 60 | 1300 | 2.000 | surviving (1.25) | |
Barbados | 59 | 18 | english | 2 | 150 | 3000 | 18.000 | prospering (2.34) | sugar teuer |
Bermuda | 65 | 30 | english | 0 | 30 | 800 | 1.000 | surviving (1.09) | |
Campeche | 90 | 23 | spanish | 3 | 250 | 2100 | 20.000 | surviving (1.88) | goods teuer |
Caracas | 67 | 16 | spanish | 2 | 250 | 2900 | 12.000 | surviving (1.88) | goods teuer |
Cartagena | 75 | 16 | spanish | 4 | 400 | 5100 | 55.000 | prospering (2.81) | goods teuer |
Cumana | 64 | 16 | spanish | 2 | 180 | 2200 | 10.000 | surviving (1.33) | goods billig, sugar teuer |
Curacao | 69 | 17 | dutch | 2 | 180 | 2300 | 15.000 | prospering (2.34) | |
Eleuthera | 76 | 26 | english | 0 | 20 | 700 | 1.000 | struggling (0.55) | |
Gran Granada | 86 | 17 | spanish | 0 | 200 | 2100 | 25.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Gibraltar | 71 | 15 | spanish | 0 | 50 | 1500 | 1.000 | surviving (1.25) | sugar billig |
Guadeloupe | 62 | 20 | french | 2 | 160 | 2000 | 10.000 | surviving (1.72) | sugar teuer |
Havana | 82 | 25 | spanish | 4 | 450 | 6600 | 60.000 | wealthy (3.05) | goods teuer, sugar teuer |
Leogane | 73 | 22 | french | 0 | 60 | 900 | 2.000 | struggling (0.94) | |
Maracaibo | 72 | 16 | spanish | 2 | 120 | 1900 | 15.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Margarita | 63 | 17 | spanish | 0 | 80 | 1000 | 6.000 | surviving (1.17) | |
Martinique | 61 | 19 | french | 2 | 160 | 2000 | 10.000 | surviving (1.72) | sugar teuer |
Montserrat | 62 | 21 | english | 1 | 60 | 1300 | 2.000 | surviving (1.25) | |
Nevis | 63 | 21 | english | 1 | 80 | 2100 | 2.000 | surviving (1.72) | |
Panama | 80 | 15 | spanish | 1 | 400 | 6100 | 80.000 | wealthy (3.13) | goods teuer |
Petit Goave | 73 | 22 | french | 0 | 80 | 1400 | 5.000 | surviving (1.41) | |
Port-de-Paix | 73 | 23 | french | 1 | 90 | 1700 | 8.000 | surviving (1.72) | food billig |
Port Royale | 77 | 21 | english | 1 | 80 | 1600 | 4.000 | surviving (1.72) | |
Pr. Principe | 78 | 24 | spanish | 2 | 220 | 3100 | 10.000 | prospering (2.03) | food billig |
Puerto Bello | 80 | 15 | spanish | 2 | 250 | 2600 | 15.000 | surviving (1.88) | goods teuer |
Rio de Hacha | 73 | 17 | spanish | 1 | 120 | 1900 | 18.000 | surviving (1.56) | sugar billig |
San Juan | 66 | 22 | spanish | 3 | 250 | 2500 | 4.000 | surviving (1.72) | goods teuer |
San. Catalina | 82 | 18 | spanish | 1 | 70 | 700 | 0 | struggling (0.63) | |
Sant. Domingo | 70 | 22 | spanish | 3 | 280 | 3200 | 8.000 | surviving (1.88) | goods teuer |
Santa Marta | 74 | 17 | spanish | 1 | 80 | 1700 | 10.000 | surviving (1.25) | food billig, sugar billig |
Santiago | 76 | 23 | spanish | 3 | 300 | 4100 | 40.000 | prospering (2.66) | goods teuer, sugar teuer |
St. Augustine | 81 | 30 | spanish | 1 | 80 | 1100 | 0 | struggling (0.86) | |
St. Eustatius | 63 | 21 | dutch | 2 | 80 | 1600 | 12.000 | prospering (2.5) | goods billig, sugar teuer |
St. Kitts | 63 | 21 | english | 2 | 100 | 2600 | 6.000 | prospering (2.03) | sugar teuer |
St. Martin | 63 | 22 | dutch | 1 | 60 | 1400 | 3.000 | surviving (1.56) | |
Tortuga | 73 | 23 | french | 1 | 70 | 1400 | 5.000 | surviving (1.41) | |
Trinidad | 61 | 16 | spanish | 0 | 50 | 1100 | 0 | surviving (1.25) | |
Vera Cruz | 96 | 23 | spanish | 4 | 300 | 2600 | 35.000 | prospering (2.03) | goods teuer |
Villahermosa | 93 | 22 | spanish | 0 | 150 | 1700 | 15.000 | surviving (1.56) | goods teuer |
Florida Channel | 81 | 26 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | wealthy (3.13) | |
Florida Channel | 80 | 28 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | prospering (2.66) |
1680[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadt | Länge | Breite | Nationalität | Forts | Soldaten | Einwohner | Gold | Wohlstand | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua | 62 | 21 | english | 0 | 60 | 1600 | 2.000 | surviving (1.72) | |
Barbados | 59 | 18 | english | 3 | 180 | 2800 | 15.000 | prospering (2.42) | goods billig, sugar teuer |
Belize | 89 | 21 | english | 0 | 20 | 1100 | 0 | struggling (0.78) | |
Bermuda | 65 | 30 | english | 0 | 30 | 900 | 2.000 | surviving (1.17) | |
Campeche | 90 | 23 | spanish | 3 | 240 | 2200 | 20.000 | surviving (1.72) | goods teuer |
Caracas | 67 | 16 | spanish | 2 | 250 | 3100 | 10.000 | surviving (1.72) | goods teuer |
Cartagena | 75 | 16 | spanish | 4 | 350 | 4100 | 60.000 | prospering (2.5) | goods teuer |
Cumana | 64 | 16 | spanish | 2 | 160 | 2200 | 8.000 | surviving (1.25) | |
Curacao | 69 | 17 | dutch | 3 | 160 | 2100 | 20.000 | prospering (2.34) | goods billig, sugar teuer |
Eleuthera | 76 | 26 | english | 0 | 40 | 800 | 2.000 | struggling (0.63) | |
Gran Granda | 86 | 17 | spanish | 0 | 180 | 1900 | 25.000 | surviving (1.72) | goods teuer |
Guadeloupe | 62 | 20 | french | 3 | 200 | 2400 | 10.000 | prospering (2.19) | goods billig, sugar teuer |
Havana | 82 | 25 | spanish | 4 | 400 | 6100 | 60.000 | wealthy (3.13) | goods teuer, sugar teuer |
Leogane | 73 | 22 | french | 2 | 110 | 1900 | 3.000 | surviving (1.56) | |
Maracaibo | 72 | 16 | spanish | 3 | 150 | 1600 | 0 | surviving (1.56) | |
Margarita | 63 | 17 | spanish | 1 | 60 | 1000 | 4.000 | surviving (1.09) | |
Martinique | 61 | 19 | french | 3 | 200 | 2400 | 10.000 | prospering (2.19) | goods billig, sugar teuer |
Montserrat | 62 | 21 | english | 1 | 60 | 1600 | 0 | surviving (1.72) | |
Nassau | 78 | 26 | english | 1 | 50 | 800 | 4.000 | struggling (0.78) | |
Nevis | 63 | 21 | english | 1 | 100 | 1900 | 2.000 | surviving (1.88) | goods billig, sugar teuer |
Panama | 80 | 15 | spanish | 2 | 450 | 5100 | 50.000 | prospering (2.66) | goods teuer |
Petit Goave | 73 | 22 | french | 0 | 100 | 1600 | 4.000 | surviving (1.09) | |
Port-de-Paix | 73 | 23 | french | 2 | 150 | 2100 | 10.000 | surviving (1.88) | food billig, goods teuer |
Port Royale | 77 | 21 | english | 2 | 120 | 2600 | 22.000 | prospering (2.81) | |
Pr. Principe | 78 | 24 | spanish | 2 | 220 | 3100 | 10.000 | prospering (2.03) | food billig |
Puerto Bello | 80 | 15 | spanish | 2 | 250 | 2100 | 10.000 | surviving (1.56) | goods teuer |
Rio de Hacha | 73 | 17 | spanish | 1 | 120 | 1900 | 4.000 | surviving (1.25) | |
San Juan | 66 | 22 | spanish | 3 | 260 | 2400 | 4.000 | surviving (1.41) | |
Sant. Domingo | 70 | 22 | spanish | 3 | 300 | 3100 | 8.000 | surviving (1.56) | |
Santa Marta | 74 | 17 | spanish | 1 | 70 | 1300 | 0 | struggling (0.94) | food billig |
Santiago | 76 | 23 | spanish | 2 | 300 | 4100 | 35.000 | prospering (2.5) | |
St. Augustine | 81 | 30 | spanish | 2 | 90 | 1200 | 1.000 | struggling (0.94) | |
St. Eustatius | 63 | 21 | dutch | 1 | 60 | 1500 | 10.000 | surviving (1.88) | goods billig |
St. Kitts | 63 | 21 | english | 1 | 120 | 2500 | 8.000 | prospering (2.19) | goods billig, sugar teuer |
St. Martin | 63 | 22 | dutch | 1 | 50 | 1300 | 4.000 | surviving (1.72) | |
Tortuga | 73 | 23 | french | 1 | 80 | 1600 | 10.000 | struggling (0.94) | |
Trinidad | 61 | 16 | spanish | 0 | 50 | 1100 | 0 | surviving (1.33) | |
Vera Cruz | 96 | 23 | spanish | 4 | 280 | 2700 | 35.000 | surviving (1.88) | goods teuer |
Villahermosa | 93 | 22 | spanish | 0 | 140 | 1600 | 15.000 | surviving (1.25) | goods teuer |
Florida Channel | 81 | 26 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | prospering (2.34) | |
Florida Channel | 80 | 28 | spanish | 0 | 0 | 100 | 0 | surviving (1.72) |
Schiffe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In jeder Epoche gibt es 21 vordefinierte Schiffe, je fünf davon findet man vorrangig in den Hoheitsgebieten der entsprechenden Nationen. Das einundzwanzigste Schiff ist die Treasure Fleet.
Die nachfolgenden Tabellen geben nur die Grundausstattung der Schiffe an. Diese kann sich, je nach Spielgeschehen, verändern.
1560[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schiffsart | Nationalität | Mannschaft | Kanonen | Kampfgeist | Geld-Faktor | Waren-Faktor |
Bei spanischen Orten | ||||||
Barque | spanish | 44 | 14 | 3 | 25 | 25 |
Merchantman | spanish | 60 | 22 | 4 | 40 | 45 |
Galleon | spanish | 288 | 46 | 5 | 65 | 70 |
Pinnace | pirate | 56 | 14 | 7 | 15 | 5 |
War galleon | spanish | 328 | 70 | 8 | 75 | 55 |
Bei englischen Orten | ||||||
Pinnace | english | 32 | 10 | 5 | 5 | 5 |
