Diskussion:Hauptseite/Bisherige Artikel des Jahres

Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen


Unterseiten[Quelltext bearbeiten]

Liste der Unterseiten

In Hauptseite/Bisherige Artikel des Jahres werden Kurzbeschreibungen der Artikel des Jahres eingebunden. Der Text zur Beschreibung kann aus dem entsprechenden Kapitel vom Artikel des Monats genommen werden.

Auswahlverfahren[Quelltext bearbeiten]

Ein automatischer Wechsel der Unterseiten wird in Hauptseite/Bisherige Artikel des Jahres mit Hilfe der Funktion #switch realisiert. Die Parameterliste ist angeordnet wie im #switch-Kapitel Grouping results dokumentiert. Als "Zufallswert" wird dazu die aus der Variablen CURRENTTIMESTAMP mit Hilfe der Funktion #time ausgelesene aktuelle Minute (siehe Hilfe:Magic words#Zeitangaben) benutzt.

Aktueller Wert von CURRENTTIMESTAMP = 20241221163330, Minute = 33

Beispiel 2020[Quelltext bearbeiten]

2005 bis 2019 sind 15 Artikel, 60/15 = 4 Rest 0;
jeder Artikel bekommt 4 Minuten.

{{:Bisherige Artikel des Jahres/{{#switch: {{#time:i}}
 | 01 | 02 | 03 | 04 = 2005 
 | 05 | 06 | 07 | 08 = 2006
 | 09 | 10 | 11 | 12 = 2007
 | 13 | 14 | 15 | 16 = 2008
 | 17 | 18 | 19 | 20 = 2009
 | 21 | 22 | 23 | 24 = 2010
 | 25 | 26 | 27 | 28 = 2011
 | 29 | 30 | 31 | 32 = 2012
 | 33 | 34 | 35 | 36 = 2013
 | 37 | 38 | 39 | 40 = 2014
 | 41 | 42 | 43 | 44 = 2015
 | 45 | 46 | 47 | 48 = 2016
 | 49 | 50 | 51 | 52 = 2017
 | 53 | 54 | 55 | 56 = 2018
 | 57 | 58 | 59 | 00 = 2019
 | #default 2019}}
}}

Beispiel 2021[Quelltext bearbeiten]

2005 bis 2020 sind 16 Artikel, 60/16 = 3 Rest 12;
jeder Artikel bekommt 3 Minuten, die letzten 12 Artikel jeweils noch eine Minute dazu.

{{:Bisherige Artikel des Jahres/{{#switch: {{#time:i}}
 | 01 | 02 | 03 = 2005
 | 04 | 05 | 06 = 2006
 | 07 | 08 | 09 = 2007
 | 10 | 11 | 12 = 2008
 | 13 | 14 | 15 | 16 = 2009
 | 17 | 18 | 19 | 20 = 2010
 | 21 | 22 | 23 | 24 = 2011
 | 25 | 26 | 27 | 28 = 2012
 | 29 | 30 | 31 | 32 = 2013
 | 33 | 34 | 35 | 36 = 2014
 | 37 | 38 | 39 | 40 = 2015
 | 41 | 42 | 43 | 44 = 2016
 | 45 | 46 | 47 | 48 = 2017
 | 49 | 50 | 51 | 52 = 2018
 | 53 | 54 | 55 | 56 = 2019
 | 57 | 58 | 59 | 00 = 2020
 | #default 2020}}
}}

Verteilung 2020-2040[Quelltext bearbeiten]

15  2020  15 mit 4
16  2021   4 mit 3  +  12 mit 4
17  2022   8 mit 3  +   9 mit 4
18  2023  12 mit 3  +   6 mit 4
19  2024  16 mit 3  +   3 mit 4
20  2025  20 mit 3
21  2026   3 mit 2  +  18 mit 3
22  2027   6 mit 2  +  16 mit 3
23  2028   9 mit 2  +  14 mit 3
24  2029  12 mit 2  +  12 mit 3
25  2030  15 mit 2  +  10 mit 3
26  2031  18 mit 2  +   8 mit 3
27  2032  21 mit 2  +   6 mit 3
28  2033  24 mit 2  +   4 mit 3
29  2034  27 mit 2  +   2 mit 3
30  2035  30 mit 2
31  2036   2 mit 1  +  29 mit 2
32  2037   4 mit 1  +  28 mit 2
33  2038   6 mit 1  +  27 mit 2
34  2039   8 mit 1  +  26 mit 2
35  2040  10 mit 1  +  25 mit 2

Einschränkungen[Quelltext bearbeiten]

Bei einem angemeldetem Benutzer zeigt CURRENTTIMESTAMP die aktuelle Zeit an, wodurch der angezeigte "Artikel des Jahres" mit der oben erklärten Methode wie gewünscht alle drei bis vier Minuten wechselt.

Bei nicht angemeldeten Benutzern enthält CURRENTTIMESTAMP den Zeitpunkt der letzten Modifizierung der Hauptseite. Damit kann der angezeigte "Artikel des Jahres" ggf. über einen längeren Zeitraum der gleiche bleiben.


--Petrus (Diskussion) 17:07, 31. Jan. 2021 (CET)