Benutzer:Joystick/Handbuecher
Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Handbücher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Commodore[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Übersicht Handbücher: http://www.richardlagendijk.nl/cip/book/index/-/de
Modell/Titel | Zusatz | PN/ArtNr | Lg | Yr | Pg | REM1 | REM2 | REM3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commodore 64 | Bedienungshandbuch | 556400 | DE | k.A. | 175 | – | gebunden, neue Aufmachung | |
Alles über den Commodore 64 | Programmierhandbuch | 556420 | DE | 3.84 | 479 | Commodore Sachbuchreihe Band 1 | ISBN 3-89133-000-6 | Commodore |
Disk Drive 1570/71 | Benutzerhandbuch Deutsch | k.A. | DE | k.A. | 156 | neues Design (weiss) | ||
Floppy Disk VC 1541 | Bedienungshandbuch | 580041 | DE | 11.84 | 60 | geheftet | altes Design (grau) | |
COMMODORE 64 | Bedienungshandbuch | ? | DE | ? | 174 | Ringbuch | altes Design (grau) | |
Information to User | (Bestandteil aller Handbücher) | PART NO 320970 | EN | k.A. | 1 | |||
C64 | Benutzerhandbuch Deutsch | P/N 320974-01 O Rev. 1.1[1] | DE | k.A. | 175 | 12 Werbeseiten M&T | gebunden | neues Design (bunt/weiss) |
1530 Datassette Unit Model C2N | Benutzerhandbuch | k.A. | EN | 1983 | 17 | ? | grau/weiss) | |
MPS-802 [...] User's Guide | k.A. | EN | 1984 | 36 (38) | ||||
Service Manual | Model 1540/1541 Disk Drive | PN-314002-01 | EN | 1985 | ~37 | |||
VIC-1540 | User's Manual | P/N 15400018-02 | EN | 1981 | 86 (76) | Cover blau/weiss | mit Text aus 1982, Seite 77 | |
Commodore 1541 Disk Drive | User's Guide | ? | EN | 1982[2] | 70[2] | schwarz/weiss, rote Schrift[2] | ||
VC 1541 Floppy Disk | Bedienungshandbuch | ? | DE | ? | ? | grau/weiss, buntes VC-Logo, Ringbuch | ||
VIC-1541 Single Drive Floppy Disk | User's Manual | 1540031-02[3] | EN | 1981[3] | 85[3] | grau/weiss[3] | ||
Commodore 1802 Colour Monitor | User's manual | 252503-1[4] | INTL (DE, EN, FR, NL, IT, ES, DK, PT, SV) | 1986[4] | 53[4] | weiss, mit Monitor-Abbildung | V1 | |
Commodore 1802 Colour Monitor | User's manual | 252503-3[5] | EN | 1986[5] | 53[5] | weiss, ohne Monitor-Abbildung | V3 |
Nachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Diskussion:Bedienungshandbuch Commodore 64
- ↑ Hochspringen nach: 2,0 2,1 2,2 http://www.richardlagendijk.nl/cip/book/item/commodore_1541_disk_drive/de
- ↑ Hochspringen nach: 3,0 3,1 3,2 3,3 http://www.richardlagendijk.nl/cip/book/item/vic_1541_user_manual/de
- ↑ Hochspringen nach: 4,0 4,1 4,2 http://www.richardlagendijk.nl/cip/book/item/commodore_1802_colour_monitor_user_manual/de
- ↑ Hochspringen nach: 5,0 5,1 5,2 http://www.richardlagendijk.nl/cip/book/item/commodore_1802_colour_monitor/de
Star[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(Handbücher: http://www.star-m.jp/eng/dl/dl01_02.html + https://www.star-micronics.co.jp/eng/service/usermanual/xyz.pdf)
Modell | Zusatz | PN | Lg | Yr | Pg | REM |
---|---|---|---|---|---|---|
NL-10 | C64/128 Interface Cartridge | PN 80820516 | EN | 1986 | 161 | Ringbuch, hellblau |
NL-10 | Manual | PN 80820108 | EN | k.A. | 35 | NL10UM.PDF |
NL-10 | Steckmodul Handbuch IBM PC | k.A. | DE | 1. Auflage 7/86 | 218 | Ringbuch, grau |
NL-10 | ComputerDrucker Handbuch | k.A. | DE | k.A. | 32 | grau |