264 Expansionsport
Der 264 Expansionsport (engl.: Expansion - Erweiterung) in den Commodore Heimcomputern C16/116 und Plus/4 ist nicht kompatibel zum Expansionsport im C64/128. In der 264-Reihe ist er 50-polig und nicht wie am C64/128 44-polig. Zudem ist das Rastermaß 2 mm.
Dieser Port wird auch als Modulsteckplatz, Modulport oder Memory-Port bezeichnet und ist eine rechteckige Aussparung an der Rückseite des Gehäuses. Er ist für die Erweiterung des Systems gedacht; vom Prinzip her entspricht er den ISA- oder PCI-Steckplätzen eines PCs. Da hier alle wichtigen Signale des C16/C116 bzw. Plus/4 herausgeführt sind, ergibt sich ein großer Anwendungsbereich. Allerdings gab es leider nicht so eine Vielfalt wie für den C64.
Hauptsächlich wird dieser Port zum Einstecken von Steckmodulen benutzt, die Anwendungsprogramme, Spiele oder zusätzlichen RAM-Speicher enthalten. Die gängigsten Anwendungen sind (Spiel-)Module, Speichererweiterungen (speziell für C16 und C116) und natürlich die Floppy 1551, die über den Expansionport die Daten parallel übertragen konnte.
Anschlussbelegung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Expansionsport ist eine 2-reihige Platinenbuchse mit insgesamt 50 Kontakten.
Pin | Signal | Bemerkung | Pin | Signal | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberseite | Unterseite | |||||
1 | GND | Masse | A | GND | Masse | |
2 | +5 V | B | C1LOW | C1 Low | ||
3 | +5 V | C | RESET | Reset | ||
4 | IRQ | Interrupt Request | D | RAS | Row Address Select, für Speichererweiterung | |
5 | CR-W | Cartridge Read/Write | E | Φ0 | Phi 0, Systemtakt von TED für CPU | |
6 | C1HIGH | C1 High | F | CA15 | Cartridge Address 15 | |
7 | C2LOW | C2 Low | H | CA14 | Cartridge Address 14 | |
8 | C2HIGH | C2 High | J | CA13 | Cartridge Address 13 | |
9 | CS1 | Chip Select 1 | K | CA12 | Cartridge Address 12 | |
10 | CS0 | Chip Select 0 | L | CA11 | Cartridge Address 11 | |
11 | CAS | Column Address Select, für Speichererweiterung | M | CA10 | Cartridge Address 10 | |
12 | MUX | N | CA9 | Cartridge Address 9 | ||
13 | BA | Bus Available | P | CA8 | Cartridge Address 8 | |
14 | CD7 | Cartridge Data 7 | R | CA7 | Cartridge Address 7 | |
15 | CD6 | Cartridge Data 6 | S | CA6 | Cartridge Address 6 | |
16 | CD5 | Cartridge Data 5 | T | CA5 | Cartridge Address 5 | |
17 | CD4 | Cartridge Data 4 | U | CA4 | Cartridge Address 4 | |
18 | CD3 | Cartridge Data 3 | V | CA3 | Cartridge Address 3 | |
19 | CD2 | Cartridge Data 2 | W | CA2 | Cartridge Address 2 | |
20 | CD1 | Cartridge Data 1 | X | CA1 | Cartridge Address 1 | |
21 | CD0 | Cartridge Data 0 | Y | CA0 | Cartridge Address 0 | |
22 | AEC | Address Enable Control | Z | NC | Not connected | |
23 | EXAUD | External Audio | AA | NC | Not connected | |
24 | Φ2 | Phi 2, Systemtakt für Peripheriechips | BB | NC | Not connected | |
25 | GND | Masse | CC | GND | Masse |
Steckmodul[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abgesehen von der höheren Anzahl der Kontakte, unterscheidet sich ein Modul für die 264-Reihe auch vom Gehäuse her deutlich von einem C64-Steckmodul. Auf den Bildern sieht man das Steckmodul für das Entwicklungssystem Commodore Logo, das aber nur mit einer Speichererweiterung auf 64 KByte funktioniert.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
eine Makrovorlage zum Expansionport für das Platinenlayout-Programm SPRINT
Schnittstellen des C16/116 und Plus/4:
Controlport · 264 Expansionsport · Userport · 264 Kassettenport · Netzbuchse
Audio-/Videobuchse · Antennenbuchse · Serielle Schnittstelle · 264 Joystickport
Weitere: RS-232 · IEEE-488 · Centronics-Schnittstelle · SCSI